Table A.1.
Euclid star cluster candidates.
| ID | Master ID | Other ID | Class | RA (2000.0) | Dec (2000.0) | FWHM | B/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | YE | JE | HE | u | g | r | ||
| ESCC-NGC2403-001 | 374860 | ESCC1 | 1 (GCC) | 113.6659832 | +65.8406444 | 4.78 | 0.85 | |
| 21.17 ± 0.01 | 20.75 ± 0.01 | 20.71 ± 0.01 | 20.73 ± 0.00 | 22.87 ± 0.05 | 21.77 ± 0.02 | 21.27 ± 0.02 | ||
| ESCC-NGC2403-002 | 259038 | ESCC2 | 1 (GCC) | 113.6923724 | +65.6259126 | 5.55 | 0.86 | |
| 19.32 ± 0.00 | 18.93 ± 0.00 | 18.90 ± 0.00 | 18.92 ± 0.00 | 21.13 ± 0.01 | 20.09 ± 0.01 | 19.50 ± 0.01 | ||
| ESCC-NGC2403-003 | 360879 | ESCC3 | 1 (GCC) | 113.8561006 | +65.7187595 | 5.68 | 0.87 | |
| 20.66 ± 0.01 | 20.31 ± 0.01 | 20.32 ± 0.01 | 20.39 ± 0.00 | 22.38 ± 0.03 | 21.29 ± 0.01 | 20.82 ± 0.01 | ||
| ESCC-NGC2403-004 | 313462 | ESCC4 | 1 (NC) | 113.8722446 | +65.6541417 | 1.31 | 0.85 | |
| 21.08 ± 0.01 | 21.08 ± 0.01 | 21.28 ± 0.02 | 21.47 ± 0.00 | 21.83 ± 0.03 | 21.08 ± 0.01 | 21.10 ± 0.02 | ||
| ESCC-NGC2403-005 | 15230 | ESCC5 | 1 (GCC) | 114.0401552 | +65.3527644 | 2.83 | 0.92 | |
| 19.76 ± 0.00 | 19.47 ± 0.01 | 19.53 ± 0.01 | 19.60 ± 0.00 | 21.64 ± 0.02 | 20.26 ± 0.01 | 19.89 ± 0.01 | ||
| ESCC-NGC2403-006 | 51661 | ESCC6 | 3 (GCC) | 114.4157049 | +65.5158114 | 0.98 | 0.96 | |
| 19.86 ± 0.00 | 19.44 ± 0.01 | 19.38 ± 0.01 | 19.34 ± 0.00 | 21.80 ± 0.02 | 20.60 ± 0.01 | 20.08 ± 0.01 | ||
| ESCC-NGC2403-007 | 29907 | ESCC7 | 1 (GCC) | 114.5104579 | +65.4709785 | 8.49 | 0.84 | |
| 20.20 ± 0.00 | 19.88 ± 0.01 | 19.89 ± 0.01 | 19.95 ± 0.00 | 21.93 ± 0.02 | 20.82 ± 0.01 | 20.30 ± 0.01 | ||
| ESCC-NGC2403-008 | 58158 | ESCC8 | 1 (GCC) | 114.5153481 | +65.5153979 | 2.71 | 0.88 | |
| 19.32 ± 0.00 | 18.98 ± 0.01 | 18.97 ± 0.01 | 19.03 ± 0.00 | 20.86 ± 0.01 | 19.87 ± 0.01 | 19.45 ± 0.01 | ||
| ESCC-NGC2403-009 | 46808 | ESCC9 | 1 (GCC) | 114.5744057 | +65.5099033 | -99.00 | -99.00 | |
| 21.34 ± 0.01 | 21.01 ± 0.01 | 20.92 ± 0.01 | 20.94 ± 0.00 | 23.23 ± 0.07 | 22.04 ± 0.03 | 21.52 ± 0.03 | ||
| ESCC-NGC2403-010 | 366220 | D6 | 1 (GCC) | 113.7740279 | +65.7575610 | 0.82 | 0.96 | |
| 18.60 ± 0.00 | 18.15 ± 0.00 | 18.11 ± 0.00 | 18.13 ± 0.00 | 20.45 ± 0.01 | 19.40 ± 0.00 | 18.70 ± 0.00 | ||
| ESCC-NGC2403-011 | 361920 | F1 | 1 (GCC) | 113.8019055 | +65.7209848 | 2.28 | 0.75 | |
| 18.56 ± 0.00 | 18.19 ± 0.00 | 18.18 ± 0.00 | 18.23 ± 0.00 | 20.32 ± 0.01 | 19.32 ± 0.00 | 18.74 ± 0.00 | ||
| ESCC-NGC2403-012 | 184817 | C3 | 1 (IAC) | 113.9289148 | +65.5921973 | 4.15 | 0.78 | |
| 18.99 ± 0.00 | 19.02 ± 0.01 | 19.19 ± 0.01 | 19.37 ± 0.00 | 19.43 ± 0.00 | 18.92 ± 0.00 | 18.92 ± 0.00 | ||
| ESCC-NGC2403-013 | 90028 | 10 (YC) | 113.9390452 | +65.5478183 | 1.48 | 0.57 | ||
| 20.75 ± 0.01 | 21.02 ± 0.01 | 21.15 ± 0.01 | 21.13 ± 0.00 | 20.59 ± 0.01 | 20.70 ± 0.01 | 20.63 ± 0.01 | ||
| ESCC-NGC2403-014 | 268458 | 10 (YC) | 113.9591640 | +65.6299970 | 1.39 | 0.35 | ||
| 21.21 ± 0.01 | 21.67 ± 0.03 | 21.97 ± 0.04 | 21.94 ± 0.00 | 20.38 ± 0.02 | 20.54 ± 0.03 | 20.54 ± 0.03 | ||
| ESCC-NGC2403-015 | 264875 | 10 (YC) | 113.9593628 | +65.6292573 | 3.29 | 0.66 | ||
| 20.56 ± 0.01 | 20.69 ± 0.01 | 20.90 ± 0.02 | 20.65 ± 0.00 | 20.53 ± 0.02 | 20.49 ± 0.02 | 20.20 ± 0.02 | ||
| ESCC-NGC2403-016 | 265847 | 10 (YC) | 113.9605876 | +65.6300640 | 0.52 | 0.57 | ||
| 20.59 ± 0.01 | 20.90 ± 0.02 | 21.14 ± 0.02 | 21.25 ± 0.00 | 19.83 ± 0.01 | 19.94 ± 0.01 | 20.10 ± 0.02 | ||
| ESCC-NGC2403-017 | 324497 | 1 (IAC) | 113.9736692 | +65.6599677 | 1.06 | 0.90 | ||
| 19.61 ± 0.00 | 19.55 ± 0.01 | 19.64 ± 0.01 | 19.69 ± 0.00 | 20.03 ± 0.01 | 19.68 ± 0.01 | 19.66 ± 0.01 | ||
| ESCC-NGC2403-018 | 270093 | 10 (YC) | 113.9780801 | +65.6314992 | 1.36 | 0.62 | ||
| 20.16 ± 0.01 | 20.60 ± 0.02 | 21.02 ± 0.02 | 21.04 ± 0.00 | 19.59 ± 0.01 | 19.82 ± 0.01 | 19.73 ± 0.01 | ||
| ESCC-NGC2403-019 | 255111 | 3 (NC) | 114.0000863 | +65.6262356 | 4.06 | 0.94 | ||
| 21.28 ± 0.01 | 21.45 ± 0.03 | 21.62 ± 0.04 | 21.82 ± 0.00 | 22.07 ± 0.04 | 21.36 ± 0.03 | 21.29 ± 0.04 | ||
| ESCC-NGC2403-020 | 318587 | 1 (IAC) | 114.0002545 | +65.6549993 | 1.87 | 0.95 | ||
| 20.19 ± 0.00 | 19.94 ± 0.01 | 19.97 ± 0.01 | 19.95 ± 0.00 | 21.20 ± 0.02 | 20.57 ± 0.01 | 20.27 ± 0.01 |
Notes. The first 20 entries of the catalogue are listed here for guidance regarding the contents. The full catalogue is available at the CDS. For NGC 2403, the first nine entries repeat the numbering scheme of H25, while the remaining entries are sorted in order of increasing RA. The FWHM values are given in VIS pixels (
), from King model fits corrected for the PSF. A value of −99.00 indicates that no FWHM could be measured. The B/A values are the minor and major axis ratios of the model fits.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.