Table B.1.
Metallicity, aperture photometry results, and reddening for the sample of M31 GCs.
| Name | [Fe/H] | Source | CaHK | u | g | i | E(B-V) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B337D | -1.7 ± 0.7 | C11 | 19.65(0.03) | 19.32(0.06) | 18.77(0.01) | 17.36(0.02) | 0.06 | SFD |
| B403-G348 | -0.9 ± 0.2 | C11 | 18.26(0.02) | 17.90(0.04) | 17.02(0.01) | 15.44(0.01) | 0.09 | SFD |
| B405-G351 | -1.2 ± 0.2 | C11 | 16.89(0.02) | 16.55(0.04) | 16.02(0.01) | 14.63(0.01) | 0.08 | F12 |
| B407-G352 | -0.5 ± 0.2 | C&R16 | 18.20(0.02) | 17.86(0.04) | 16.89(0.01) | 15.26(0.01) | 0.10 | F12 |
| EXT8 | -2.91 ± 0.04 | L20 | 16.85(0.02) | 16.59(0.04) | 16.31(0.01) | 15.11(0.01) | 0.06 | L21 |
| NB16 | -1.4 ± 0.5 | C11 | 20.58(0.16) | 20.47(0.24) | 19.13(0.12) | 16.98(0.05) | 0.68 | C11 |
| B260 | -0.6 ± 0.3 | C11 | 21.36(0.12) | 21.12(0.22) | 19.77(0.03) | 17.04(0.02) | 1.00 | C11 |
| B116-G178 | -0.6 ± 0.2 | C11 | 19.44(0.03) | 19.24(0.06) | 17.80(0.01) | 15.37(0.01) | 0.72 | C11 |
| B119-NB14 | -0.8 ± 0.3 | C11 | 19.21(0.04) | 18.86(0.08) | 18.05(0.02) | 16.45(0.02) | 0.21 | C11 |
| B068D | -0.5 ± 0.4 | C11 | 20.25(0.08) | 19.87(0.15) | 19.14(0.02) | 17.44(0.03) | 0.08 | C11 |
| B122-G181 | -1.2 ± 0.2 | C11 | 20.46(0.06) | 20.20(0.11) | 18.81(0.02) | 16.33(0.01) | 0.79 | C11 |
| B072D | -0.9 ± 0.3 | C11 | 20.79(0.11) | 20.51(0.24) | 19.63(0.02) | 18.08(0.02) | 0.16 | C11 |
| B129 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 20.82(0.11) | 20.89(0.34) | 18.46(0.01) | 15.28(0.01) | 1.24 | C11 |
| B262 | -1.3 ± 0.3 | C11 | 19.00(0.03) | 18.66(0.07) | 18.21(0.01) | 16.77(0.01) | 0.06 | C11 |
| B132-NB15 | -0.5 ± 0.3 | C11 | 20.05(0.09) | 19.79(0.17) | 18.41(0.02) | 16.55(0.08) | 0.30 | C11 |
| B078D | -0.4 ± 0.4 | C11 | 21.64(0.23) | 21.42(0.54) | 20.00(0.03) | 17.89(0.02) | 0.49 | C11 |
| B135-G192 | -1.8 ± 0.2 | C11 | 17.69(0.02) | 17.40(0.04) | 16.75(0.01) | 15.12(0.01) | 0.28 | C11 |
| B264-NB19 | -2.4 ± 0.9 | C11 | 19.07(0.04) | 18.70(0.07) | 18.28(0.02) | 16.74(0.05) | 0.21 | C11 |
| B137-G195 | -1.5 ± 0.2 | C11 | 19.82(0.03) | 19.59(0.08) | 18.68(0.01) | 16.67(0.01) | 0.52 | C11 |
| B138 | 0.0 ± 0.2 | C11 | 18.93(0.03) | 18.68(0.07) | 17.53(0.02) | 15.79(0.02) | 0.22 | C11 |
| AU010 | -0.5 ± 0.3 | C11 | 19.55(0.05) | 19.29(0.11) | 18.19(0.03) | 16.42(0.01) | 0.22 | C11 |
| B141-G197 | -1.4 ± 0.2 | C11 | 18.72(0.02) | 18.43(0.05) | 17.70(0.01) | 16.03(0.01) | 0.32 | C11 |
| B143-G198 | -0.1 ± 0.2 | C11 | 18.19(0.02) | 17.95(0.05) | 16.76(0.01) | 15.05(0.01) | 0.34 | C11 |
| B144 | 0.1 ± 0.2 | C11 | 18.82(0.03) | 18.55(0.07) | 17.44(0.01) | 15.76(0.02) | 0.24 | C11 |
| B090D | -0.3 ± 0.2 | C11 | 19.36(0.04) | 19.11(0.09) | 17.92(0.01) | 16.10(0.01) | 0.13 | C11 |
| B147-G199 | -0.1 ± 0.2 | C11 | 17.97(0.02) | 17.73(0.05) | 16.58(0.01) | 14.87(0.01) | 0.13 | C11 |
| B266 | -1.0 ± 0.2 | C11 | 20.62(0.10) | 20.43(0.19) | 19.21(0.01) | 17.12(0.01) | 0.52 | C11 |
| B148-G200 | -1.1 ± 0.2 | C11 | 17.31(0.02) | 17.00(0.04) | 16.39(0.01) | 14.92(0.01) | 0.28 | C11 |
| B269 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 21.06(0.11) | 20.64(0.23) | 19.67(0.02) | 17.46(0.02) | 0.51 | C11 |
| B151-G205 | -0.6 ± 0.2 | C11 | 17.23(0.02) | 16.99(0.04) | 15.71(0.01) | 13.72(0.01) | 0.53 | C11 |
| SK059A | -0.2 ± 0.3 | C&R16 | 19.95(0.05) | 19.63(0.11) | 18.40(0.01) | 16.52(0.01) | 0.22 | K12 |
| B152-G207 | -0.7 ± 0.2 | C11 | 18.06(0.02) | 17.70(0.04) | 16.85(0.01) | 15.29(0.01) | 0.18 | C11 |
| B356-G206 | -1.4 ± 0.2 | C11 | 18.64(0.02) | 18.36(0.04) | 17.76(0.01) | 16.20(0.01) | 0.11 | SFD |
| B154-G208 | -0.2 ± 0.2 | C11 | 18.90(0.03) | 18.58(0.06) | 17.54(0.01) | 15.89(0.01) | 0.17 | C11 |
| B155-G210 | -0.5 ± 0.2 | C11 | 19.84(0.04) | 19.60(0.08) | 18.60(0.01) | 16.89(0.01) | 0.19 | C11 |
| B156-G211 | -1.2 ± 0.2 | C11 | 18.44(0.02) | 18.16(0.05) | 17.61(0.01) | 16.22(0.01) | 0.09 | C11 |
| B157-G212 | -2.6 ± 0.3 | C11 | 18.75(0.02) | 18.48(0.05) | 18.14(0.01) | 16.90(0.02) | 0.09 | C11 |
| B158-G213 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 16.52(0.02) | 16.21(0.03) | 15.41(0.01) | 13.85(0.01) | 0.09 | F12 |
| B160-G214 | -2.8 ± 0.4 | C11 | 19.14(0.03) | 18.89(0.06) | 18.55(0.01) | 17.32(0.01) | 0.09 | C11 |
| B161-G215 | -1.1 ± 0.2 | C11 | 17.85(0.02) | 17.53(0.04) | 16.91(0.01) | 15.47(0.01) | 0.18 | C11 |
| SK122C | -0.8 ± 0.2 | C&R16 | 21.29(0.09) | 21.10(0.22) | 19.57(0.02) | 17.28(0.01) | 0.27 | K12 |
| B162-G216 | -0.5 ± 0.2 | C11 | 19.64(0.04) | 19.32(0.09) | 18.27(0.01) | 16.51(0.01) | 0.21 | C11 |
| B163-G217 | -0.1 ± 0.2 | C11 | 17.36(0.02) | 17.11(0.04) | 15.92(0.01) | 14.17(0.01) | 0.21 | C11 |
| B164-V253 | -0.3 ± 0.3 | C11 | 19.86(0.04) | 19.54(0.08) | 18.45(0.01) | 16.69(0.01) | 0.23 | C11 |
| B165-G218 | -2.0 ± 0.2 | C11 | 17.82(0.02) | 17.52(0.04) | 17.13(0.01) | 15.82(0.01) | 0.15 | C11 |
| B167 | -0.4 ± 0.2 | C11 | 19.29(0.03) | 18.99(0.06) | 17.94(0.01) | 16.23(0.01) | 0.18 | C11 |
| B168 | -0.6 ± 0.2 | C11 | 20.61(0.06) | 20.38(0.13) | 18.90(0.01) | 16.44(0.01) | 0.76 | C11 |
| B272-V294 | -0.9 ± 0.2 | C11 | 20.78(0.06) | 20.57(0.17) | 19.32(0.01) | 17.30(0.01) | 0.46 | C11 |
| B172-G223 | -0.6 ± 0.2 | C11 | 18.67(0.03) | 18.31(0.05) | 17.42(0.01) | 15.80(0.01) | 0.17 | C11 |
| B173-G224 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 19.50(0.04) | 19.11(0.08) | 18.32(0.01) | 16.75(0.01) | 0.11 | C11 |
| B174-G226 | -1.0 ± 0.2 | C11 | 17.79(0.02) | 17.45(0.04) | 16.63(0.01) | 14.91(0.01) | 0.28 | C11 |
| B177-G228 | -1.2 ± 0.2 | C11 | 19.79(0.04) | 19.52(0.08) | 18.93(0.01) | 17.43(0.01) | 0.18 | C11 |
| B178-G229 | -1.2 ± 0.2 | C11 | 16.76(0.02) | 16.41(0.03) | 15.89(0.01) | 14.49(0.01) | 0.10 | C11 |
| B179-G230 | -1.0 ± 0.2 | C11 | 17.22(0.02) | 16.85(0.04) | 16.18(0.01) | 14.72(0.01) | 0.10 | C11 |
| B180-G231 | -0.9 ± 0.2 | C11 | 17.94(0.04) | 17.61(0.04) | 16.83(0.01) | 15.26(0.01) | 0.19 | C11 |
| B181-G232 | -0.5 ± 0.2 | C11 | 18.95(0.03) | 18.64(0.06) | 17.65(0.01) | 15.98(0.01) | 0.13 | C11 |
| B182-G233 | -1.0 ± 0.2 | C11 | 17.42(0.02) | 17.14(0.04) | 16.34(0.01) | 14.65(0.01) | 0.33 | C11 |
| B183-G234 | -0.5 ± 0.2 | C11 | 18.13(0.02) | 17.84(0.04) | 16.85(0.01) | 15.18(0.01) | 0.15 | SFD |
| B184-G236 | 0.1 ± 0.2 | C11 | 19.77(0.03) | 19.56(0.08) | 18.21(0.01) | 16.40(0.01) | 0.27 | C11 |
| B186 | 0.2 ± 0.3 | C11 | 21.19(0.17) | 20.93(0.19) | 19.58(0.02) | 17.71(0.01) | 0.25 | C11 |
| B187-G237 | -1.6 ± 0.3 | C11 | 19.23(0.03) | 18.95(0.07) | 18.15(0.02) | 16.36(0.01) | 0.36 | C11 |
| B274 | -0.9 ± 0.2 | C&R16 | 20.95(0.07) | 20.61(0.15) | 19.70(0.03) | 17.93(0.03) | 0.27 | K12 |
| B189-G240 | 0.4 ± 0.2 | C11 | 19.73(0.06) | 19.70(0.15) | 18.15(0.02) | 16.35(0.01) | 0.24 | C11 |
| B190-G241 | -1.2 ± 0.2 | C11 | 18.66(0.02) | 18.36(0.05) | 17.69(0.01) | 16.13(0.01) | 0.25 | C11 |
| B194-G243 | -1.4 ± 0.2 | C11 | 18.66(0.02) | 18.32(0.05) | 17.83(0.02) | 16.43(0.02) | 0.19 | C11 |
| B193-G244 | -0.1 ± 0.2 | C11 | 17.73(0.02) | 17.48(0.04) | 16.28(0.01) | 14.57(0.01) | 0.23 | C11 |
| SK072A | 0.0 ± 0.2 | C&R16 | 19.71(0.04) | 19.51(0.09) | 18.20(0.01) | 16.43(0.01) | 0.13 | C11 |
| B103D-G245 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 19.55(0.04) | 19.15(0.07) | 18.34(0.01) | 16.74(0.01) | 0.18 | C11 |
| B472-D064 | -1.0 ± 0.2 | C11 | 16.82(0.02) | 16.45(0.03) | 15.85(0.01) | 14.41(0.01) | 0.12 | C11 |
| B197-G247 | -0.3 ± 0.2 | C11 | 20.03(0.05) | 19.79(0.10) | 18.56(0.01) | 16.74(0.01) | 0.30 | C11 |
| B198-G249 | -1.0 ± 0.2 | C11 | 19.62(0.04) | 19.25(0.07) | 18.55(0.01) | 17.08(0.02) | 0.22 | C11 |
| B200 | -1.4 ± 0.3 | C11 | 20.48(0.07) | 20.25(0.15) | 19.50(0.02) | 17.87(0.02) | 0.34 | C11 |
| B202-G251 | -1.2 ± 0.2 | C11 | 19.47(0.03) | 19.17(0.06) | 18.50(0.01) | 16.99(0.01) | 0.10 | SFD |
| B204-G254 | -0.7 ± 0.2 | C11 | 17.58(0.02) | 17.22(0.04) | 16.33(0.01) | 14.77(0.01) | 0.13 | C11 |
| B205-G256 | -0.9 ± 0.2 | C11 | 17.28(0.02) | 16.92(0.04) | 16.26(0.01) | 14.80(0.01) | 0.12 | C11 |
| B206-G257 | -1.1 ± 0.2 | C11 | 16.80(0.03) | 16.47(0.03) | 15.84(0.01) | 14.41(0.01) | 0.10 | C11 |
| B110D-V296 | -1.4 ± 0.3 | C11 | 20.06(0.05) | 19.76(0.10) | 19.09(0.01) | 17.54(0.01) | 0.28 | C11 |
| B207-G258 | -1.3 ± 0.2 | C11 | 18.82(0.02) | 18.51(0.05) | 18.01(0.01) | 16.64(0.01) | 0.14 | SFD |
| B208-G259 | -0.4 ± 0.2 | C11 | 20.05(0.05) | 19.73(0.10) | 18.65(0.01) | 16.93(0.01) | 0.21 | C11 |
| M009 | -1.8 ± 0.3 | C11 | 19.24(0.03) | 18.95(0.07) | 18.51(0.01) | 17.12(0.01) | 0.12 | C11 |
| B209-G261 | -1.0 ± 0.2 | C11 | 18.20(0.02) | 17.85(0.04) | 17.23(0.01) | 15.81(0.01) | 0.13 | C11 |
| B211-G262 | -1.4 ± 0.2 | C11 | 18.24(0.02) | 17.88(0.04) | 17.41(0.01) | 16.04(0.01) | 0.14 | C11 |
| B212-G263 | -1.7 ± 0.2 | C11 | 16.99(0.02) | 16.71(0.03) | 16.26(0.01) | 14.92(0.01) | 0.12 | SFD |
| B213-G264 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 18.80(0.02) | 18.44(0.05) | 17.55(0.01) | 15.92(0.01) | 0.17 | C11 |
| B214-G265 | -1.3 ± 0.2 | C11 | 19.00(0.03) | 18.66(0.06) | 18.19(0.01) | 16.77(0.01) | 0.15 | C11 |
| B215-G266 | -0.6 ± 0.2 | C11 | 19.32(0.03) | 18.98(0.06) | 17.98(0.01) | 16.35(0.01) | 0.14 | C11 |
| B217-G269 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 18.53(0.02) | 18.11(0.05) | 17.32(0.01) | 15.74(0.01) | 0.13 | C11 |
| M019 | -1.4 ± 0.2 | C11 | 19.64(0.04) | 19.28(0.08) | 18.89(0.01) | 17.51(0.01) | 0.12 | C11 |
| B218-G272 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 16.67(0.02) | 16.33(0.03) | 15.59(0.01) | 14.08(0.01) | 0.17 | C11 |
| B220-G275 | -1.5 ± 0.3 | C11 | 18.50(0.02) | 18.16(0.04) | 17.66(0.01) | 16.29(0.01) | 0.06 | F12 |
| B221-G276 | -1.1 ± 0.2 | C11 | 18.61(0.02) | 18.29(0.05) | 17.58(0.01) | 16.01(0.01) | 0.26 | C11 |
| B224-G279 | -1.5 ± 0.2 | C11 | 17.72(0.02) | 17.36(0.04) | 16.92(0.01) | 15.60(0.01) | 0.07 | F12 |
| B279-D068 | 0.0 ± 0.2 | C11 | 20.77(0.07) | 20.78(0.19) | 19.28(0.02) | 17.43(0.01) | 0.29 | C11 |
| B225-G280 | -0.5 ± 0.2 | C11 | 16.18(0.02) | 15.86(0.03) | 14.89(0.01) | 13.29(0.01) | 0.05 | F12 |
| B228-G281 | -0.7 ± 0.2 | C11 | 18.93(0.03) | 18.56(0.05) | 17.61(0.01) | 15.92(0.01) | 0.24 | C11 |
| B229-G282 | -2.1 ± 0.3 | C11 | 18.66(0.02) | 18.36(0.05) | 17.98(0.01) | 16.67(0.01) | 0.11 | C11 |
| B231-G285 | -1.0 ± 0.2 | C11 | 18.96(0.03) | 18.58(0.05) | 17.91(0.01) | 16.45(0.01) | 0.15 | C11 |
| B233-G287 | -1.1 ± 0.2 | C11 | 17.54(0.02) | 17.16(0.04) | 16.54(0.01) | 15.09(0.01) | 0.10 | F12 |
| B234-G290 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 18.72(0.02) | 18.32(0.05) | 17.48(0.01) | 15.94(0.01) | 0.23 | C11 |
| B283-G296 | -0.8 ± 0.2 | C11 | 19.92(0.03) | 19.52(0.07) | 18.68(0.01) | 17.05(0.01) | 0.13 | SFD |
| B235-G297 | -0.9 ± 0.2 | C11 | 18.15(0.02) | 17.80(0.04) | 17.10(0.01) | 15.53(0.01) | 0.14 | C11 |
| B237-G299 | -1.8 ± 0.2 | C11 | 18.91(0.02) | 18.60(0.05) | 18.15(0.01) | 16.75(0.01) | 0.15 | SFD |
| B370-G300 | -1.6 ± 0.2 | C11 | 17.87(0.02) | 17.62(0.04) | 17.00(0.01) | 15.45(0.01) | 0.27 | C11 |
| B238-G301 | -0.7 ± 0.2 | C11 | 18.56(0.02) | 18.16(0.04) | 17.34(0.01) | 15.78(0.01) | 0.11 | SFD |
| B239-M74 | -0.9 ± 0.2 | C11 | 18.84(0.02) | 18.50(0.05) | 17.81(0.01) | 16.32(0.01) | 0.12 | C11 |
| B240-G302 | -1.5 ± 0.2 | C11 | 16.88(0.02) | 16.53(0.03) | 16.04(0.01) | 14.68(0.01) | 0.14 | F12 |
| B287 | -1.4 ± 0.4 | C11 | 19.77(0.03) | 19.47(0.07) | 19.12(0.01) | 17.80(0.02) | 0.07 | C11 |
| SK104A | -0.8 ± 0.2 | C&R16 | 19.91(0.04) | 19.60(0.08) | 18.63(0.01) | 16.99(0.01) | 0.32 | K12 |
| V129-BA4 | -1.4 ± 0.2 | C11 | 18.52(0.02) | 18.22(0.04) | 17.73(0.01) | 16.36(0.01) | 0.18 | C11 |
| B375-G307 | -0.9 ± 0.2 | C11 | 19.46(0.03) | 19.07(0.06) | 18.31(0.01) | 16.77(0.01) | 0.21 | C11 |
| B270D | -2.1 ± 0.4 | C&R16 | 19.57(0.03) | 19.29(0.06) | 18.81(0.01) | 17.40(0.01) | 0.09 | SFD |
| B378-G311 | -1.6 ± 0.3 | C11 | 19.00(0.02) | 18.71(0.06) | 18.25(0.01) | 16.93(0.01) | 0.13 | C11 |
| B381-G315 | -1.1 ± 0.2 | C11 | 17.70(0.02) | 17.31(0.04) | 16.63(0.01) | 15.13(0.01) | 0.10 | SFD |
| B382-G317 | -1.9 ± 0.2 | C11 | 18.77(0.02) | 18.43(0.04) | 17.97(0.01) | 16.63(0.01) | 0.11 | SFD |
| B383-G318 | -0.6 ± 0.2 | C11 | 17.80(0.02) | 17.44(0.04) | 16.53(0.01) | 14.89(0.01) | 0.10 | SFD |
| B391-G328 | -1.2 ± 0.2 | C11 | 19.01(0.02) | 18.64(0.05) | 17.99(0.01) | 16.53(0.01) | 0.08 | SFD |
| B393-G330 | -0.9 ± 0.3 | C11 | 19.10(0.03) | 18.70(0.05) | 18.00(0.01) | 16.51(0.01) | 0.08 | SFD |
| B397-G336 | -1.2 ± 0.2 | C11 | 18.06(0.02) | 17.74(0.04) | 17.15(0.01) | 15.74(0.01) | 0.08 | SFD |
| B398-G341 | -0.4 ± 0.3 | C11 | 19.62(0.03) | 19.35(0.06) | 18.35(0.01) | 16.68(0.01) | 0.07 | SFD |
| B399-G342 | -1.7 ± 0.6 | C11 | 18.90(0.02) | 18.59(0.04) | 18.17(0.01) | 16.88(0.01) | 0.08 | SFD |
| B401-G344 | -1.9 ± 0.4 | C11 | 18.25(0.02) | 17.98(0.04) | 17.62(0.01) | 16.38(0.01) | 0.08 | SFD |
Notes. The number in the parentheses with the magnitudes is the uncertainty (1σ) on the magnitudes. A static aperture of 3 arcsecond was used for all GCs and the magnitudes were not aperture corrected, under the assumption that GCs show no colour gradients. Therefore, the noted magnitudes do not correspond to the total magnitude for the GCs and can only be used for colours.C11: Caldwell et al. (2011); C&R16: Caldwell & Romanowsky (2016); L20: Larsen et al. (2020); F10: Fan et al. (2010); F12: Federici et al. (2012); K12: Kang et al. (2012); L21: Larsen et al. (2021); SFD: Schlegel et al. (1998) dust map with the correction of Schlafly et al. (2010)
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.