Open Access
Table D.1
Hyperfine fit results for the cores in Table A.1, ordered as in Figure 1 (see text for details). Note that the N2H+ (3-2) spectrum toward CrA 047 has two velocity components.
| Line | J(TMB)×τ | vLSR | FWHM | τ | Tex (hfs) | N(Tex hfs) | N(Tex) | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | km/s | km/s | K | ×1013 cm−2 | ×1013 cm−2 | - | ||
| CrA 047* | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 50.400 ± 0.047 | 6.100 ± 0.065 | 1.440 ± 0.218 | 7.390 ± 0.100 | 12.44 ± 0.10 | 6.89 ± 1.05 | - | - |
| N2H+ 3-2 | 16.300 ± 0.047 | 6.320 ± 0.065 | 0.534 ± 0.218 | 2.280 ± 0.100 | 12.81 ± 0.34 | 0.80 ± 0.33 | - | - |
| CrA 044 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 137.000 ± 0.152 | 5.670 ± 0.001 | 0.732 ± 0.001 | 18.400 ± 0.022 | 13.13 ± 0.01 | 8.94 ± 0.02 | - | 0.31(6) |
| N2D+ 4-3 | 1.460 ± 0.069 | 5.600 ± 0.011 | 0.265 ± 0.016 | 2.030 ± 0.201 | 4.95 ± 0.16 | 2.81 ± 0.51 | - | - |
| Oph 087 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 43.100 ± 0.081 | 3.130 ± 0.000 | 0.303 ± 0.001 | 7.750 ± 0.018 | 11.04 ± 0.02 | 1.46 ± 0.01 | - | - |
| Oph 464 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 87.500 ± 0.268 | 3.590 ± 0.002 | 0.394 ± 0.002 | 24.400 ± 0.088 | 8.74 ± 0.02 | 5.96 ± 0.04 | - | 0.24(3) |
| N2D+ 4-3 | 9.940 ± 0.572 | 3.610 ± 0.002 | 0.376 ± 0.008 | 2.780 ± 0.225 | 9.12 ± 0.44 | 1.45 ± 0.20 | - | - |
| Oph 091* | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 62.700 ± 0.033 | 3.790 ± 0.000 | 0.535 ± 0.000 | 15.600 ± 0.005 | 9.26 ± 0.00 | 5.13 ± 0.00 | - | 0.0663(2) |
| N2D+ 4-3 | 1.370 ± 0.059 | 3.810 ± 0.013 | 0.610 ± 0.031 | 0.1 | - | - | 0.340(1) | - |
| Oph 238* | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 6.900 ± 0.152 | 4.210 ± 0.002 | 0.640 ± 0.009 | 1.120 ± 0.060 | 11.71 ± 0.40 | 0.45 ± 0.03 | - | 0.067(6) |
| N2D+ 4-3 | 0.356 ± 0.025 | 4.270 ± 0.015 | 0.460 ± 0.041 | 0.1 | - | - | 0.030(2) | - |
| Oph 082 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 16.800 ± 0.436 | 3.190 ± 0.002 | 0.402 ± 0.005 | 5.120 ± 0.157 | 8.37 ± 0.16 | 1.29 ± 0.06 | - | 0.016(1) |
| N2D+ 4-3 | 0.108 ± 0.029 | 3.270 ± 0.048 | 0.336 ± 0.101 | 0.1 | - | - | 0.020(1) | - |
| CrA 040 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 11.400 ± 0.363 | 5.130 ± 0.003 | 0.826 ± 0.010 | 3.810 ± 0.152 | 8.01 ± 0.19 | 2.00 ± 0.11 | - | 0.045(4) |
| N2D+ 4-3 | 0.160 ± 0.017 | 5.180 ± 0.050 | 0.886 ± 0.101 | 0.1 | - | - | 0.090(5) | - |
| CrA 038 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 67.600 ± 1.660 | 5.320 ± 0.002 | 0.307 ± 0.004 | 29.900 ± 0.788 | 7.06 ± 0.11 | 6.24 ± 0.25 | - | 0.072(4) |
| N2D+ 4-3 | 1.240 ± 0.033 | 5.370 ± 0.004 | 0.345 ± 0.011 | 0.1 | - | - | 0.45(2) | - |
| Oph 246 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 5.380 ± 0.875 | 4.080 ± 0.004 | 0.743 ± 0.043 | 2.150 ± 0.592 | 7.38 ± 1.05 | 1.06 ± 0.39 | - | 0.4(2) |
| N2D+ 4-3 | 0.681 ± 0.031 | 4.090 ± 0.012 | 0.527 ± 0.029 | 0.1 | - | - | 0.4(1) | - |
| Oph 227 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 6.210 ± 0.371 | 3.840 ± 0.004 | 0.635 ± 0.016 | 3.040 ± 0.250 | 6.77 ± 0.29 | 1.35 ± 0.16 | - | 0.21(3) |
| N2D+ 4-3 | 0.362 ± 0.015 | 3.900 ± 0.016 | 0.735 ± 0.033 | 0.1 | - | - | 0.28(3) | - |
| CrA 151 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 7.380 ± 0.614 | 5.610 ± 0.006 | 0.400 ± 0.019 | 4.290 ± 0.432 | 6.31 ± 0.32 | 1.28 ± 0.20 | - | 4(2) |
| N2D+ 4-3 | 2.020 ± 0.405 | 5.680 ± 0.006 | 0.435 ± 0.031 | 2.420 ± 0.738 | 5.18 ± 0.58 | 4.74 ± 2.68 | - | - |
| Oph 229 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 5.210 ± 0.384 | 3.870 ± 0.004 | 0.702 ± 0.020 | 2.490 ± 0.283 | 6.83 ± 0.39 | 1.22 ± 0.19 | - | 0.24(5) |
| N2D+ 4-3 | 0.332 ± 0.015 | 3.970 ± 0.020 | 0.818 ± 0.041 | 0.1 | - | - | 0.29(5) | - |
| CrA 050* | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 3.090 ± 0.258 | 4.820 ± 0.005 | 0.791 ± 0.027 | 0.863 ± 0.235 | 8.73 ± 1.24 | 0.42 ± 0.14 | - | - |
| Oph 237* | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 2.990 ± 0.041 | 4.060 ± 0.065 | 0.854 ± 0.218 | 1.100 ± 0.100 | 7.66 ± 0.32 | 0.61 ± 0.17 | - | 0.3(1) |
| N2D+ 4-3 | 0.711 ± 0.029 | 4.190 ± 0.007 | 0.391 ± 0.020 | 0.1 | - | - | 0.17(5) | - |
| Oph 129 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 6.380 ± 0.486 | 2.740 ± 0.004 | 0.253 ± 0.010 | 3.480 ± 0.393 | 6.47 ± 0.35 | 0.64 ± 0.10 | - | 0.6(1) |
| N2D+ 4-3 | 0.558 ± 0.041 | 2.760 ± 0.012 | 0.307 ± 0.026 | 0.1 | - | - | 0.39(6) | - |
| Oph 178 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 4.880 ± 0.446 | 4.470 ± 0.005 | 0.259 ± 0.012 | 3.240 ± 0.441 | 6.00 ± 0.37 | 0.66 ± 0.13 | - | 0.9(3) |
| N2D+ 4-3 | 0.883 ± 0.036 | 4.510 ± 0.006 | 0.316 ± 0.016 | 0.1 | - | - | 0.6(1) | - |
| Oph 410 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 7.770 ± 0.566 | 4.540 ± 0.005 | 0.280 ± 0.011 | 5.810 ± 0.515 | 5.74 ± 0.24 | 1.34 ± 0.18 | - | 0.18(3) |
| N2D+ 4-3 | 0.361 ± 0.035 | 4.570 ± 0.014 | 0.299 ± 0.033 | 0.1 | - | - | 0.24(3) | - |
| Oph 412 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 3.770 ± 0.510 | 4.380 ± 0.006 | 0.397 ± 0.025 | 2.270 ± 0.522 | 6.23 ± 0.64 | 0.68 ± 0.22 | - | 0.3(1) |
| N2D+ 4-3 | 0.238 ± 0.035 | 4.390 ± 0.023 | 0.370 ± 0.069 | 0.1 | - | - | 0.20(7) | - |
| Oph 196 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 2.020 ± 0.183 | 3.700 ± 0.010 | 0.799 ± 0.026 | 1.290 ± 0.286 | 6.09 ± 0.55 | 0.80 ± 0.24 | - | 0.4(2) |
| N2D+ 4-3 | 0.441 ± 0.030 | 3.860 ± 0.011 | 0.341 ± 0.027 | 0.1 | - | - | 0.3(1) | - |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.