Open Access
Table D.2
Continuation of Table D.1.
| Line | J(TMB)×τ | vLSR | FWHM | τ | Tex (hfs) | N(Tex hfs) | N(Tex) | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | km/s | km/s | K | ×1013 cm−2 | ×1013 cm−2 | - | ||
| Lup 288 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 10.100 ± 0.735 | 4.930 ± 0.006 | 0.300 ± 0.012 | 10.800 ± 0.863 | 5.09 ± 0.18 | 3.17 ± 0.40 | - | 0.12(2) |
| N2D+ 4-3 | 0.160 ± 0.026 | 5.010 ± 0.027 | 0.342 ± 0.067 | 0.1 | - | - | 0.37(5) | - |
| Oph 316 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 4.650 ± 0.658 | 3.420 ± 0.005 | 0.180 ± 0.014 | 3.620 ± 0.749 | 5.66 ± 0.50 | 0.55 ± 0.16 | - | 0.4(2) |
| N2D+ 4-3 | 0.582 ± 0.075 | 3.460 ± 0.010 | 0.177 ± 0.026 | 0.1 | - | - | 0.23(7) | - |
| Oph 215 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 1.470 ± 0.033 | 4.070 ± 0.007 | 0.731 ± 0.018 | 0.194 ± 0.013 | 13.27 ± 0.56 | 0.09 ± 0.01 | - | 0.22(3) |
| N2D+ 4-3 | 0.213 ± 0.022 | 4.190 ± 0.027 | 0.524 ± 0.067 | 0.1 | - | - | 0.020(2) | - |
| Oph 385 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 3.680 ± 0.537 | 4.470 ± 0.008 | 0.389 ± 0.029 | 3.030 ± 0.640 | 5.55 ± 0.50 | 1.02 ± 0.31 | - | 0.3(1) |
| N2D+ 4-3 | 0.526 ± 0.044 | 4.510 ± 0.011 | 0.294 ± 0.030 | 0.1 | - | - | 0.4(1) | - |
| Oph 387 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 5.200 ± 0.603 | 4.490 ± 0.009 | 0.345 ± 0.023 | 4.980 ± 0.706 | 5.27 ± 0.32 | 1.59 ± 0.34 | - | 0.7(2) |
| N2D+ 4-3 | 0.551 ± 0.055 | 4.530 ± 0.014 | 0.302 ± 0.036 | 0.1 | - | - | 1.1(2) | - |
| Oph 201 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 2.210 ± 0.428 | 3.900 ± 0.008 | 0.619 ± 0.050 | 1.460 ± 0.641 | 6.01 ± 1.08 | 0.71 ± 0.42 | - | 0.3(3) |
| N2D+ 4-3 | 0.281 ± 0.029 | 3.950 ± 0.020 | 0.385 ± 0.048 | 0.1 | - | - | 0.2(1) | - |
| Oph 455 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 1.830 ± 0.212 | 3.710 ± 0.011 | 0.911 ± 0.043 | 1.340 ± 0.346 | 5.79 ± 0.59 | 1.00 ± 0.35 | - | - |
| Oph 319 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 1.650 ± 0.091 | 3.340 ± 0.006 | 0.201 ± 0.012 | 0.1 | - | - | 0.38(2) | 0.8(2) |
| N2D+ 4-3 | 0.213 ± 0.042 | 3.32 ± 0.029 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.29(6) | - |
| Oph 332 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 3.490 ± 0.502 | 3.270 ± 0.008 | 0.234 ± 0.017 | 4.070 ± 0.838 | 4.95 ± 0.38 | 0.97 ± 0.29 | - | - |
| CrA 066 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 1.160 ± 0.048 | 6.070 ± 0.007 | 0.344 ± 0.016 | 0.1 | - | - | 0.45(2) | 0.9(2) |
| N2D+ 4-3 | 0.277 ± 0.048 | 6.130 ± 0.016 | 0.206 ± 0.044 | 0.1 | - | - | 0.39(7) | - |
| Oph 169* | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 5.420 ± 4.980 | 3.920 ± 0.010 | 0.263 ± 0.013 | 8.890 ± 0.493 | 4.48 ± 1.13 | 2.87 ± 2.14 | - | 0.2(1) |
| N2D+ 4-3 | 0.279 ± 0.046 | 3.920 ± 0.020 | 0.243 ± 0.048 | 0.1 | - | - | 0.46(8) | - |
| Oph 219 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 1.760 ± 0.317 | 4.680 ± 0.012 | 0.510 ± 0.042 | 2.640 ± 0.743 | 4.60 ± 0.43 | 1.57 ± 0.63 | - | - |
| Lup 032 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 1.630 ± 0.353 | 4.560 ± 0.010 | 0.346 ± 0.037 | 2.120 ± 0.835 | 4.79 ± 0.64 | 0.79 ± 0.44 | - | - |
| Oph 485 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 3.850 ± 0.742 | 2.510 ± 0.016 | 0.267 ± 0.031 | 6.830 ± 1.470 | 4.39 ± 0.34 | 2.33 ± 0.79 | - | - |
| Tau 420 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 2.220 ± 0.561 | 7.310 ± 0.017 | 0.277 ± 0.040 | 4.990 ± 1.570 | 4.13 ± 0.40 | 2.02 ± 0.94 | - | - |
| Tau 410 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 1.090 ± 0.485 | 7.350 ± 0.017 | 0.216 ± 0.045 | 2.910 ± 2.140 | - | - | 0.17(3) | - |
| CrA 021 | ||||||||
| N2H+ 3-2 | 0.468 ± 0.073 | 6.110 ± 0.016 | 0.189 ± 0.031 | 0.1 | - | - | 0.10(1) | - |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.