Open Access
Table B.1
Atmospheric parameters for the sample stars and palladium NLTE and LTE abundances, with the [Pd/Fe] ratios computed using log εPd,met = 1.65 (Lodders 2021).
| Star | Teff (K) | log g | [Fe/H] | ξ1t | log εPd | NLTE-LTE | [Pd/Fe] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLTE | LTE | (dex) | NLTE | LTE | |||||
| Teff(IRFM) from Casagrande et al. (2010, 2011); González Hernández & Bonifacio (2009); Alonso et al. (1999) | |||||||||
| BD −01 2582 | 5220 | 2.82 | −2.20 | 1.6 | 0.13(0.07) | −0.41(0.07) | 0.54 | 0.68 | 0.14 |
| CD −33 3337 | 6000 | 3.88 | −1.34 | 1.4 | 0.68 | 0.24 | 0.44 | 0.37 | −0.07 |
| CD −57 1633 | 6050 | 4.36 | −0.88 | 1.2 | 1.13(0.05) | 0.79(0.04) | 0.34 | 0.36 | 0.02 |
| HD 3567 | 6180 | 4.06 | −1.14 | 1.4 | 1.10(0.10) | 0.68(0.09) | 0.42 | 0.59 | 0.17 |
| HD 22879 | 5940 | 4.28 | −0.89 | 1.2 | 1.32(0.07) | 0.97(0.09) | 0.35 | 0.56 | 0.21 |
| HD 25704 | 5940 | 4.23 | −0.88 | 1.2 | 1.14(0.08) | 0.78(0.07) | 0.36 | 0.37 | 0.01 |
| HD 63077 | 5870 | 4.19 | −0.82 | 1.2 | 1.33(0.08) | 0.96(0.09) | 0.37 | 0.50 | 0.13 |
| HD 63598 | 5900 | 4.21 | −0.87 | 1.2 | 1.30(0.05) | 0.93(0.07) | 0.37 | 0.52 | 0.15 |
| HD 76932 | 6000 | 4.14 | −0.88 | 1.3 | 1.36(0.06) | 0.99(0.07) | 0.37 | 0.59 | 0.22 |
| HD 83212 | 4550 | 1.00 | −1.44 | 1.9 | 0.54 | −0.03 | 0.57 | 0.33 | −0.24 |
| HD 105004 | 5880 | 4.40 | −0.79 | 1.1 | 1.27(0.06) | 0.94(0.07) | 0.33 | 0.41 | 0.08 |
| HD 106038 | 6115 | 4.29 | −1.34 | 1.3 | 1.03(0.09) | 0.66(0.06) | 0.37 | 0.72 | 0.35 |
| HD 111980 | 5910 | 4.00 | −1.09 | 1.3 | 1.22(0.06) | 0.82(0.08) | 0.40 | 0.66 | 0.26 |
| HD 113679 | 5680 | 4.02 | −0.64 | 1.2 | 1.38(0.11) | 1.05(0.12) | 0.33 | 0.37 | 0.04 |
| HD 120559 | 5450 | 4.43 | −0.98 | 0.9 | 1.17(0.09) | 0.82(0.11) | 0.35 | 0.50 | 0.15 |
| HD 121004 | 5910 | 4.61 | −0.66 | 1.1 | 1.59(0.07) | 1.34(0.12) | 0.25 | 0.60 | 0.35 |
| HD 126587 | 4870 | 2.21 | −2.74 | 1.7 | −0.80(0.22) | −1.43(0.21) | 0.63 | 0.29 | −0.34 |
| HD 126681 | 5640 | 4.65 | −1.13 | 0.9 | 1.18(0.07) | 0.86(0.06) | 0.32 | 0.66 | 0.34 |
| HD 132475 | 5810 | 3.86 | −1.41 | 1.3 | 0.84(0.09) | 0.41(0.11) | 0.43 | 0.60 | 0.17 |
| HD 160617 | 6050 | 3.90 | −1.65 | 1.4 | 0.72 | 0.25 | 0.47 | 0.72 | 0.25 |
| HD 165195 | 4420 | 0.97 | −2.15 | 2.0 | 0.08(0.06) | −0.72(0.11) | 0.80 | 0.58 | −0.22 |
| HD 166913 | 6270 | 4.27 | −1.43 | 1.4 | 0.64 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.06 |
| HD 175179 | 5850 | 4.30 | −0.71 | 1.2 | 1.53(0.09) | 1.19(0.11) | 0.34 | 0.59 | 0.25 |
| HD 186478 | 4700 | 1.70 | −2.30 | 1.8 | 0.04 | −0.68 | 0.72 | 0.69 | −0.03 |
| HD 188510 | 5560 | 4.68 | −1.51 | 0.8 | 0.58(0.09) | 0.30(0.09) | 0.28 | 0.44 | 0.16 |
| HD 189558 | 5765 | 3.87 | −1.12 | 1.3 | 1.23(0.06) | 0.83(0.06) | 0.40 | 0.70 | 0.30 |
| HD 195633 | 6130 | 3.92 | −0.56 | 1.5 | 1.39(0.07) | 1.02(0.07) | 0.37 | 0.30 | −0.07 |
| HD 204543 | 4670 | 1.41 | −1.59 | 1.9 | 0.21(0.12) | −0.40(0.16) | 0.61 | 0.15 | −0.46 |
| Teff from VJHK photometry (this study) | |||||||||
| BD +20 0571 | 6130 | 4.05 | −0.91 | 1.4 | 1.59(0.06) | 1.21(0.08) | 0.38 | 0.85 | 0.47 |
| CD −45 3283 | 6220 | 4.57 | −0.95 | 1.2 | 1.91(0.06) | 1.58(0.07) | 0.33 | 1.21 | 0.88 |
| HD 60319 | 6170 | 4.09 | −0.86 | 1.4 | 1.35(0.06) | 0.96(0.05) | 0.39 | 0.56 | 0.17 |
| HD 103723 | 6180 | 4.18 | −0.81 | 1.4 | 1.41(0.04) | 1.05(0.05) | 0.36 | 0.57 | 0.21 |
| HD 122956 | 4720 | 1.53 | −1.67 | 1.8 | 0.50(0.13) | −0.04(0.15) | 0.54 | 0.52 | −0.02 |
| HD 205650 | 6080 | 4.40 | -1.17 1.2 1.24(0.06) 0.87(0.06) | 0.37 | 0.76 | 0.39 | |||
| Spectroscopic Teff from Mashonkina et al. (2003) | |||||||||
| HD 29907 | 5500 | 4.59 | −1.51 | 0.6 | 1.03 | 0.68 | 0.35 | 0.89 | 0.54 |
| HD 59392 | 6045 | 3.95 | −1.57 | 1.4 | 0.85 | 0.40 | 0.45 | 0.77 | 0.32 |
| HD 97320 | 6110 | 4.26 | −1.12 | 1.4 | 1.11 | 0.75 | 0.36 | 0.58 | 0.22 |
| HD 102200 | 6115 | 4.29 | −1.13 | 1.4 | 0.94 | 0.56 | 0.38 | 0.42 | 0.04 |
| HD 122196 | 5985 | 3.91 | −1.68 | 1.5 | 0.18 | −0.28 | 0.46 | 0.21 | −0.25 |
| HD 298986 | 6130 | 4.26 | −1.30 | 1.4 0.85 | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 0.11 | |
| Teff from VJHK photometry (Mashonkina et al. 2017a) | |||||||||
| CD-24 1782 | 5140 | 2.62 | −2.67 | 1.2 | −0.54 | −1.11 | 0.57 | 0.48 | −0.09 |
| HD 8724 | 4560 | 1.29 | −1.71 | 1.5 | 0.38(0.10) | −0.30(0.16) | 0.68 | 0.44 | −0.24 |
| HD 108317 | 5270 | 2.96 | −2.13 | 1.2 | −0.01 | −0.53 | 0.52 | 0.47 | −0.05 |
| HD 122563 | 4600 | 1.40 | −2.46 | 1.6 | −0.64 | −1.46 | 0.82 | 0.17 | −0.65 |
| HD 128279 | 5200 | 3.00 | −2.14 | 1.1 | −0.16 | −0.66 | 0.50 | 0.33 | −0.17 |
| HD 218857 | 5060 | 2.53 | −1.87 | 1.4 | −0.18 | −0.71 | 0.53 | 0.04 | −0.49 |
| HE2327-5642 | 5050 | 2.20 | −2.92 | 1.7-0.39 | −0.96 | 0.57 | 0.88 | 0.31 | |
| Teff from Gaia photometry (Lombardo et al. 2022) | |||||||||
| HE1219-0312 | 5145 | 2.76 | −2.74 | 1.6 | 0.34 | −0.24 | 0.58 | 1.43 | 0.85 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.