Table A.1.
Optical photometry of SN 2021hem.
| UT Date | JD − | Phasea | B | V | g | r | i | c | o | Telescopeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,459,000 | (days) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | / Inst. | |
| 2021-03-18.47 | 291.97 | −23.6 | — | — | > 20.538 | > 20.140 | — | — | — | ZTF |
| 2021-03-22.39 | 295.89 | −19.8 | — | — | > 19.600 | > 20.120 | — | — | — | ZTF |
| 2021-03-24.43 | 297.93 | −17.9 | — | — | 20.132 ± 0.244 | 19.920 ± 0.211 | — | — | — | ZTF |
| 2021-03-27.50 | 301.00 | −14.9 | — | — | 19.966 ± 0.263 | 19.656 ± 0.237 | — | — | 18.156 ± 0.780 | ATLAS,ZTF |
| 2021-03-28.42 | 301.92 | −14.0 | — | — | 18.968 ± 0.139 | 18.913 ± 0.132 | — | — | — | ZTF |
| 2021-03-29.41 | 302.91 | −13.1 | — | — | 18.543 ± 0.092 | 18.434 ± 0.076 | — | — | — | ZTF |
| 2021-03-30.46 | 303.96 | −12.1 | — | — | 18.080 ± 0.058 | 18.036 ± 0.056 | — | — | 18.173 ± 0.079 | ATLAS,ZTF |
| 2021-03-31.43 | 304.93 | −11.1 | — | — | 17.724 ± 0.051 | 17.846 ± 0.053 | — | — | — | ZTF |
| 2021-04-01.48 | 305.98 | −10.1 | — | — | 17.401 ± 0.029 | — | 17.680 ± 0.048 | — | 17.436 ± 0.024 | ATLAS,ZTF |
| 2021-04-02.45 | 306.95 | −9.2 | — | — | 17.059 ± 0.026 | 17.060 ± 0.032 | — | — | — | ZTF |
| 2021-04-03.43 | 307.93 | −8.2 | — | — | 16.809 ± 0.025 | 16.924 ± 0.026 | — | — | — | ZTF |
| 2021-04-04.40 | 308.90 | −7.3 | — | — | 16.733 ± 0.018 | 16.730 ± 0.029 | 17.137 ± 0.029 | — | — | ZTF |
| 2021-04-05.47 | 309.97 | −6.3 | — | — | 16.548 ± 0.021 | 16.664 ± 0.021 | — | — | 16.776 ± 0.010 | ATLAS,ZTF |
| 2021-04-06.43 | 310.93 | −5.3 | — | — | 16.427 ± 0.022 | 16.505 ± 0.027 | — | — | — | ZTF |
| 2021-04-06.49 | 310.99 | −5.3 | — | — | 16.483 ± 0.008 | — | — | — | — | YSE |
| 2021-04-07.35 | 311.85 | −4.4 | — | — | — | — | 16.761 ± 0.029 | — | — | ZTF |
| 2021-04-08.41 | 312.91 | −3.4 | — | — | 16.284 ± 0.018 | 16.371 ± 0.024 | — | — | — | ZTF |
| 2021-04-09.32 | 313.82 | −2.5 | 16.362 ± 0.016 | 16.321 ± 0.015 | — | — | 16.686 ± 0.020 | — | — | LCOGT |
| 2021-04-09.55 | 314.05 | −2.3 | — | — | — | — | — | 16.293 ± 0.006 | — | ATLAS |
| 2021-04-10.06 | 314.56 | −1.8 | 16.486 ± 0.033 | 16.251 ± 0.072 | — | 16.392 ± 0.012 | 16.759 ± 0.012 | — | — | LCOGT |
| 2021-04-10.44 | 314.94 | −1.5 | — | — | — | — | 16.704 ± 0.028 | — | — | ZTF |
| 2021-04-11.36 | 315.86 | −0.6 | 16.339 ± 0.019 | 16.239 ± 0.018 | 16.139 ± 0.029 | 16.042 ± 0.031 | 16.742 ± 0.028 | — | — | LCOGT,ZTF |
| 2021-04-12.45 | 316.95 | 0.5 | 16.326 ± 0.017 | 16.255 ± 0.017 | — | — | 16.766 ± 0.022 | — | — | LCOGT |
| 2021-04-13.41 | 317.91 | 1.4 | — | — | 16.210 ± 0.006 | 16.289 ± 0.006 | 16.719 ± 0.027 | — | — | YSE,ZTF |
| 2021-04-13.52 | 318.02 | 1.5 | — | — | — | — | — | 16.249 ± 0.006 | — | ATLAS |
| 2021-04-15.34 | 319.84 | 3.3 | 16.416 ± 0.020 | 16.274 ± 0.016 | 16.221 ± 0.018 | 16.369 ± 0.015 | 16.732 ± 0.024 | — | — | LCOGT,ZTF |
| 2021-04-15.49 | 319.99 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | 16.425 ± 0.008 | ATLAS |
| 2021-04-17.44 | 321.94 | 5.3 | — | — | — | — | 16.743 ± 0.028 | 16.378 ± 0.007 | — | ATLAS,ZTF |
| 2021-04-17.58 | 322.08 | 5.4 | — | — | 16.331 ± 0.006 | — | 16.728 ± 0.008 | — | — | YSE |
| 2021-04-18.33 | 322.83 | 6.1 | — | — | 16.301 ± 0.023 | 16.343 ± 0.020 | — | — | — | ZTF |
| 2021-04-19.47 | 323.97 | 7.2 | — | — | — | — | — | — | 16.553 ± 0.009 | ATLAS |
| 2021-04-20.35 | 324.85 | 8.1 | — | — | 16.447 ± 0.021 | 16.404 ± 0.025 | 16.935 ± 0.028 | — | — | ZTF |
| 2021-04-22.46 | 326.96 | 10.1 | — | — | — | 16.575 ± 0.007 | — | — | — | YSE |
| 2021-04-23.11 | 327.61 | 10.8 | 16.887 ± 0.022 | 16.537 ± 0.016 | — | 16.756 ± 0.021 | 17.017 ± 0.027 | — | — | LCOGT |
| 2021-04-23.47 | 327.97 | 11.1 | — | — | — | — | — | — | 16.750 ± 0.014 | ATLAS |
| 2021-04-24.38 | 328.88 | 12.0 | — | — | 16.737 ± 0.023 | 16.636 ± 0.026 | — | — | 16.821 ± 0.020 | ATLAS,ZTF |
| 2021-04-25.01 | 329.51 | 12.6 | 16.568 ± 0.653 | — | — | — | — | — | — | LCOGT |
| 2021-04-25.41 | 329.91 | 13.0 | — | — | 16.743 ± 0.024 | — | 16.999 ± 0.035 | — | 16.848 ± 0.019 | ATLAS,ZTF |
| 2021-04-27.48 | 331.98 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | 16.885 ± 0.061 | ATLAS |
| 2021-04-29.38 | 333.88 | 16.8 | 17.573 ± 0.062 | 16.949 ± 0.034 | — | — | 17.033 ± 0.038 | — | 16.906 ± 0.015 | ATLAS,LCOGT |
| 2021-04-30.42 | 334.92 | 17.8 | — | — | 17.245 ± 0.025 | 16.790 ± 0.026 | 17.074 ± 0.031 | — | — | ZTF |
| 2021-05-01.41 | 335.91 | 18.8 | — | — | 17.370 ± 0.031 | 16.869 ± 0.026 | — | — | 16.977 ± 0.031 | ATLAS,ZTF |
| 2021-05-02.40 | 336.90 | 19.7 | — | — | 17.404 ± 0.027 | 16.826 ± 0.026 | — | — | — | ZTF |
| 2021-05-02.61 | 337.11 | 19.9 | — | — | — | 16.907 ± 0.009 | 17.052 ± 0.010 | — | — | YSE |
| 2021-05-03.19 | 337.69 | 20.5 | 18.059 ± 0.029 | 17.175 ± 0.019 | — | — | 17.034 ± 0.024 | — | — | LCOGT |
| 2021-05-03.52 | 338.02 | 20.8 | — | — | — | — | — | — | 16.985 ± 0.012 | ATLAS |
| 2021-05-05.38 | 339.88 | 22.6 | — | — | 17.722 ± 0.030 | 16.896 ± 0.029 | — | 17.463 ± 0.065 | — | ATLAS,ZTF |
| 2021-05-06.40 | 340.90 | 23.6 | — | — | 17.886 ± 0.031 | 17.002 ± 0.024 | — | — | — | ZTF |
| 2021-05-07.36 | 341.86 | 24.5 | — | — | 17.970 ± 0.033 | 17.124 ± 0.022 | — | — | — | ZTF |
| 2021-05-07.58 | 342.08 | 24.7 | — | — | — | — | — | — | 17.107 ± 0.016 | ATLAS |
| 2021-05-08.37 | 342.87 | 25.5 | — | — | 18.066 ± 0.034 | — | — | — | — | ZTF |
| 2021-05-08.55 | 343.05 | 25.7 | — | — | 18.051 ± 0.015 | 17.198 ± 0.008 | — | — | — | YSE |
| 2021-05-09.46 | 343.96 | 26.5 | — | — | 18.122 ± 0.036 | — | — | 17.693 ± 0.022 | — | ATLAS,ZTF |
| 2021-05-10.36 | 344.86 | 27.4 | — | — | — | — | 17.151 ± 0.035 | — | — | ZTF |
| 2021-05-11.29 | 345.79 | 28.3 | 18.845 ± 0.106 | 17.707 ± 0.041 | 18.280 ± 0.037 | 17.232 ± 0.031 | 17.316 ± 0.076 | — | — | LCOGT,ZTF |
| 2021-05-11.49 | 345.99 | 28.5 | — | — | 18.297 ± 0.016 | — | 17.280 ± 0.008 | — | 17.318 ± 0.015 | ATLAS,YSE |
| 2021-05-12.38 | 346.88 | 29.4 | 18.936 ± 0.015 | 17.850 ± 0.012 | 18.367 ± 0.039 | 17.427 ± 0.010 | — | — | — | LCOGT,ZTF |
| 2021-05-13.47 | 347.97 | 30.4 | — | — | — | — | — | 17.876 ± 0.022 | — | ATLAS |
| 2021-05-14.29 | 348.79 | 31.2 | 18.922 ± 0.077 | 17.851 ± 0.064 | — | — | 17.469 ± 0.027 | — | — | LCOGT |
| 2021-05-15.37 | 349.87 | 32.2 | — | — | 18.513 ± 0.043 | 17.455 ± 0.031 | 17.422 ± 0.040 | — | 17.514 ± 0.018 | ATLAS,ZTF |
| 2021-05-17.41 | 351.91 | 34.2 | — | — | — | — | — | 18.088 ± 0.025 | — | ATLAS |
| 2021-05-18.34 | 352.84 | 35.1 | — | — | 18.597 ± 0.046 | 17.678 ± 0.033 | 17.530 ± 0.041 | — | — | ZTF |
| 2021-05-19.32 | 353.82 | 36.1 | 19.118 ± 0.042 | 18.121 ± 0.023 | — | 17.649 ± 0.032 | 17.767 ± 0.028 | — | 17.727 ± 0.014 | ATLAS,LCOGT,ZTF |
| 2021-05-19.51 | 354.01 | 36.2 | — | — | 18.606 ± 0.027 | — | 17.687 ± 0.014 | — | — | YSE |
| 2021-05-20.38 | 354.88 | 37.1 | — | — | 18.695 ± 0.053 | 17.750 ± 0.032 | — | — | — | ZTF |
| 2021-05-21.43 | 355.93 | 38.1 | — | — | — | 17.846 ± 0.039 | 17.827 ± 0.072 | 18.145 ± 0.030 | — | ATLAS,ZTF |
| 2021-05-22.34 | 356.84 | 39.0 | — | — | 18.596 ± 0.057 | 17.763 ± 0.036 | — | — | — | ZTF |
| 2021-05-23.40 | 357.90 | 40.0 | — | — | — | — | — | — | 17.883 ± 0.026 | ATLAS |
| 2021-05-24.37 | 358.87 | 40.9 | — | — | 18.667 ± 0.091 | 17.834 ± 0.046 | — | — | 17.835 ± 0.048 | ATLAS,ZTF |
| 2021-05-25.39 | 359.89 | 41.9 | — | — | 18.668 ± 0.107 | — | 17.854 ± 0.064 | — | — | ZTF |
| 2021-05-26.03 | 360.53 | 42.5 | 19.331 ± 1.136 | — | — | — | 17.952 ± 0.488 | — | — | LCOGT |
| 2021-05-27.31 | 361.81 | 43.8 | — | — | 18.803 ± 0.098 | 17.895 ± 0.046 | — | — | — | ZTF |
| 2021-05-27.45 | 361.95 | 43.9 | — | — | 18.788 ± 0.117 | — | — | — | — | ZTF |
| 2021-05-27.54 | 362.04 | 44.0 | — | — | — | — | — | — | 17.917 ± 0.168 | ATLAS |
| 2021-05-28.31 | 362.81 | 44.7 | — | — | 18.679 ± 0.076 | 17.893 ± 0.042 | 17.965 ± 0.056 | — | — | ZTF |
| 2021-05-29.35 | 363.85 | 45.7 | — | — | 18.755 ± 0.072 | 17.966 ± 0.040 | — | — | — | ZTF |
| 2021-05-29.40 | 363.90 | 45.8 | — | — | — | — | — | — | 18.137 ± 0.045 | ATLAS |
| 2021-05-29.50 | 364.00 | 45.9 | — | — | — | 18.030 ± 0.023 | 18.094 ± 0.023 | — | — | YSE |
| 2021-05-30.37 | 364.87 | 46.7 | — | — | — | 17.959 ± 0.041 | — | — | 18.115 ± 0.031 | ATLAS,ZTF |
| 2021-05-30.98 | 365.48 | 47.3 | 19.200 ± 0.086 | 18.379 ± 0.041 | — | — | 18.151 ± 0.038 | — | — | LCOGT |
| 2021-05-31.35 | 365.85 | 47.7 | — | — | 18.853 ± 0.059 | 18.020 ± 0.039 | 18.110 ± 0.056 | — | — | ZTF |
| 2021-06-01.34 | 366.84 | 48.6 | — | — | 18.922 ± 0.059 | 18.060 ± 0.041 | — | — | — | ZTF |
| 2021-06-02.36 | 367.86 | 49.6 | — | — | 18.874 ± 0.062 | 18.120 ± 0.042 | — | — | 18.209 ± 0.033 | ATLAS,ZTF |
| 2021-06-03.31 | 368.81 | 50.5 | — | — | 18.924 ± 0.058 | 18.161 ± 0.041 | 18.194 ± 0.059 | — | — | ZTF |
| 2021-06-04.31 | 369.81 | 51.5 | 19.471 ± 0.037 | 18.495 ± 0.025 | 18.895 ± 0.057 | 18.162 ± 0.042 | 18.391 ± 0.029 | 18.463 ± 0.026 | — | ATLAS,LCOGT,ZTF |
| 2021-06-06.34 | 371.84 | 53.4 | — | — | 18.987 ± 0.058 | 18.207 ± 0.042 | — | — | — | ZTF |
| 2021-06-06.41 | 371.91 | 53.5 | — | — | — | — | — | — | 18.275 ± 0.033 | ATLAS |
| 2021-06-06.50 | 372.00 | 53.6 | — | — | 18.942 ± 0.047 | — | 18.340 ± 0.022 | — | — | YSE |
| 2021-06-08.19 | 373.69 | 55.2 | — | — | — | — | 18.491 ± 0.076 | — | — | ZTF |
| 2021-06-09.47 | 374.97 | 56.5 | — | — | 19.102 ± 0.047 | 18.321 ± 0.025 | — | — | — | YSE |
| 2021-06-10.33 | 375.83 | 57.3 | — | — | 18.950 ± 0.060 | 18.398 ± 0.049 | — | — | — | ZTF |
| 2021-06-11.30 | 376.80 | 58.2 | — | — | 18.991 ± 0.062 | 18.364 ± 0.047 | — | — | — | ZTF |
| 2021-06-12.38 | 377.88 | 59.3 | — | — | 19.042 ± 0.062 | 18.417 ± 0.049 | — | 18.693 ± 0.033 | — | ATLAS,ZTF |
| 2021-06-13.19 | 378.69 | 60.1 | 19.543 ± 0.033 | 18.687 ± 0.025 | — | — | 18.696 ± 0.026 | — | — | LCOGT |
| 2021-06-13.28 | 378.78 | 60.1 | — | — | 19.044 ± 0.062 | 18.437 ± 0.050 | 18.582 ± 0.074 | — | — | ZTF |
| 2021-06-13.45 | 378.95 | 60.3 | — | — | 19.046 ± 0.030 | — | 18.584 ± 0.021 | — | — | YSE |
| 2021-06-14.33 | 379.83 | 61.2 | — | — | 19.051 ± 0.071 | 18.513 ± 0.052 | — | — | — | ZTF |
| 2021-06-15.08 | 380.58 | 61.9 | 19.569 ± 0.052 | 18.370 ± 0.208 | — | — | — | — | — | LCOGT |
| 2021-06-16.33 | 381.83 | 63.1 | — | — | 18.976 ± 0.105 | 18.580 ± 0.116 | 18.718 ± 0.113 | — | — | ZTF |
| 2021-06-16.45 | 381.95 | 63.2 | — | — | 19.105 ± 0.040 | 18.551 ± 0.031 | — | — | — | YSE |
| 2021-06-17.29 | 382.79 | 64.0 | — | — | 19.075 ± 0.087 | 18.511 ± 0.060 | — | — | — | ZTF |
| 2021-06-18.33 | 383.83 | 65.0 | — | — | 19.082 ± 0.097 | 18.543 ± 0.072 | — | — | 18.525 ± 0.048 | ATLAS,ZTF |
| 2021-06-18.81 | 384.31 | 65.5 | 19.614 ± 0.106 | 18.905 ± 0.054 | — | — | 18.873 ± 0.063 | — | — | LCOGT |
| 2021-06-19.43 | 384.93 | 66.1 | — | — | 19.211 ± 0.053 | — | 18.772 ± 0.026 | — | 18.868 ± 0.179 | ATLAS,YSE |
| 2021-06-20.37 | 385.87 | 67.0 | — | — | 19.138 ± 0.105 | 18.660 ± 0.071 | — | — | 18.739 ± 0.083 | ATLAS,ZTF |
| 2021-06-21.37 | 386.87 | 67.9 | — | — | — | — | — | — | 18.661 ± 0.109 | ATLAS |
| 2021-06-22.19 | 387.69 | 68.7 | 19.785 ± 0.236 | 18.804 ± 0.096 | 19.247 ± 0.163 | 18.593 ± 0.087 | 18.912 ± 0.132 | — | — | LCOGT,ZTF |
| 2021-06-22.43 | 387.93 | 69.0 | — | — | — | — | — | — | 18.967 ± 0.155 | ATLAS |
| 2021-06-23.38 | 388.88 | 69.9 | — | — | — | — | — | — | 18.900 ± 0.132 | ATLAS |
| 2021-06-24.36 | 389.86 | 70.8 | — | — | — | — | — | — | 18.942 ± 0.127 | ATLAS |
| 2021-06-24.87 | 390.37 | 71.3 | 19.573 ± 0.274 | 18.932 ± 0.136 | — | — | 18.785 ± 0.142 | — | — | LCOGT |
| 2021-06-25.40 | 390.90 | 71.8 | — | — | — | — | — | — | 18.409 ± 0.143 | ATLAS |
| 2021-06-26.31 | 391.81 | 72.7 | — | — | — | 18.803 ± 0.081 | 19.005 ± 0.134 | — | — | ZTF |
| 2021-06-26.38 | 391.88 | 72.8 | — | — | — | — | — | — | 18.886 ± 0.077 | ATLAS |
| 2021-06-26.41 | 391.91 | 72.8 | — | — | — | 18.811 ± 0.034 | 18.967 ± 0.032 | — | — | YSE |
| 2021-06-27.85 | 393.35 | 74.2 | 19.777 ± 0.127 | 19.109 ± 0.076 | — | — | 19.128 ± 0.087 | — | — | LCOGT |
| 2021-06-28.35 | 393.85 | 74.7 | — | — | 19.139 ± 0.080 | 18.927 ± 0.073 | — | — | 19.027 ± 0.061 | ATLAS,ZTF |
| 2021-06-29.25 | 394.75 | 75.5 | — | — | — | — | 18.964 ± 0.116 | — | — | ZTF |
| 2021-06-30.27 | 395.77 | 76.5 | — | — | 19.218 ± 0.159 | 18.739 ± 0.189 | — | — | — | ZTF |
| 2021-06-30.41 | 395.91 | 76.7 | — | — | — | 18.936 ± 0.031 | 19.139 ± 0.037 | — | — | YSE |
| 2021-07-02.35 | 397.85 | 78.5 | — | — | 19.406 ± 0.087 | — | 19.131 ± 0.134 | — | 19.106 ± 0.054 | ATLAS,ZTF |
| 2021-07-06.37 | 401.87 | 82.4 | — | — | — | — | 19.309 ± 0.034 | — | 19.327 ± 0.065 | ATLAS,YSE |
| 2021-07-08.38 | 403.88 | 84.4 | — | — | — | — | — | 19.227 ± 0.059 | — | ATLAS |
| 2021-07-10.34 | 405.84 | 86.2 | — | — | — | — | — | — | 19.237 ± 0.068 | ATLAS |
| 2021-07-13.40 | 408.90 | 89.2 | — | — | 19.516 ± 0.045 | — | 19.466 ± 0.042 | — | — | YSE |
| 2021-07-14.33 | 409.83 | 90.1 | — | — | — | — | — | — | 19.450 ± 0.070 | ATLAS |
Notes.
The abbreviations for the telescope/instrument are: LCOGT - Las Cumbres Observatory telescope network observations through FLOWS survey; ATLAS - ATLAS survey telescope orange and cyan filter observations; YSE - Pan-STARRS survey telescope observation through YSE survey; ZTF - ZTF survey telescopes. Data observed within 5 hr are represented under a single-epoch observation.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.