Open Access
Table B.1.
Quasar properties for the bright sample (QSO MUSEUM I).
| ID | z(a) | ![]() |
λ Lλ(1350 Å) | Lbol | FWHM(C IV) | MBH | λEdd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1043 erg s−1 Å−1] | [1046 erg s−1] | [1047 erg s−1] | [km s−1] | [109 Msun] | |||
| 1 | 3.166 | 5.4 ± 0.3 | 5.00 ± 0.02 | 1.90 ± 0.01 | 3724 ± 9 | 1.71 ± 0.01 | 0.885 ± 0.006 |
| 2 | 3.133 | 6.1 ± 0.3 | 14.17 ± 0.03 | 5.40 ± 0.01 | 5653 ± 50 | 6.84 ± 0.12 | 0.627 ± 0.011 |
| 3 | 3.110 | 9.1 ± 0.5 | 10.27 ± 0.03 | 3.91 ± 0.01 | 4415 ± 18 | 3.52 ± 0.03 | 0.883 ± 0.008 |
| 4 | 3.219 | 4.3 ± 0.2 | 8.71 ± 0.02 | 3.32 ± 0.01 | 7142 ± 38 | 8.43 ± 0.09 | 0.312 ± 0.003 |
| 5 | 3.320 | 3.6 ± 0.2 | 5.95 ± 0.01 | 2.27 ± 0.01 | 6542 ± 33 | 5.78 ± 0.06 | 0.311 ± 0.003 |
| 6 | 3.029 | 7.0 ± 0.4 | 13.13 ± 0.09 | 5.00 ± 0.03 | 8035 ± 34 | 13.26 ± 0.12 | 0.299 ± 0.003 |
| 7 | 3.117 | 8.0 ± 0.4 | 10.72 ± 0.05 | 4.09 ± 0.02 | 5381 ± 17 | 5.34 ± 0.04 | 0.607 ± 0.005 |
| 8 | 3.132 | 7.1 ± 0.4 | 4.44 ± 0.05 | 1.69 ± 0.02 | 3958 ± 14 | 1.81 ± 0.02 | 0.741 ± 0.011 |
| 9 | 3.301 | 10.0 ± 0.5 | 19.53 ± 0.07 | 7.44 ± 0.02 | 5185 ± 19 | 6.82 ± 0.05 | 0.866 ± 0.007 |
| 10 | 3.227 | 8.8 ± 0.4 | 7.95 ± 0.20 | 3.03 ± 0.08 | 4976 ± 26 | 3.90 ± 0.07 | 0.616 ± 0.019 |
| 11 | 3.078 | 9.9 ± 0.5 | 1.92 ± 0.01 | 0.73 ± 0.01 | 6446 ± 52 | 3.08 ± 0.05 | 0.188 ± 0.003 |
| 12 | 3.376 | 4.9 ± 0.2 | 9.14 ± 0.04 | 3.48 ± 0.02 | 7284 ± 33 | 9.00 ± 0.09 | 0.307 ± 0.003 |
| 13 | 3.164 | 5.2 ± 0.3 | 9.98 ± 0.01 | 3.80 ± 0.01 | 5660 ± 31 | 5.69 ± 0.06 | 0.530 ± 0.006 |
| 14 | 3.126 | 1.9 ± 0.1 | 4.42 ± 0.01 | 1.69 ± 0.01 | 5278 ± 38 | 3.22 ± 0.05 | 0.416 ± 0.006 |
| 15 | 3.141 | 1.2 ± 0.1 | 7.65 ± 0.02 | 2.91 ± 0.01 | 3319 ± 4 | 1.70 ± 0.01 | 1.361 ± 0.005 |
| 16 | 3.142 | 2.2 ± 0.1 | 4.39 ± 0.01 | 1.67 ± 0.01 | 7152 ± 61 | 5.88 ± 0.10 | 0.226 ± 0.004 |
| 17 | 3.340 | 2.2 ± 0.1 | 3.72 ± 0.03 | 1.42 ± 0.01 | 6814 ± 33 | 4.89 ± 0.05 | 0.230 ± 0.003 |
| 18 | 3.265 | 7.6 ± 0.4 | 5.98 ± 0.02 | 2.28 ± 0.01 | 4966 ± 21 | 3.34 ± 0.03 | 0.542 ± 0.005 |
| 19 | 3.188 | 4.5 ± 0.2 | 8.70 ± 0.04 | 3.32 ± 0.01 | 8736 ± 58 | 12.61 ± 0.17 | 0.209 ± 0.003 |
| 20 | 3.395 | 5.6 ± 0.3 | 10.47 ± 0.01 | 3.99 ± 0.01 | 7594 ± 43 | 10.51 ± 0.12 | 0.301 ± 0.003 |
| 21 | 3.219 | 1.5 ± 0.1 | 8.31 ± 0.02 | 3.16 ± 0.01 | 3322 ± 6 | 1.78 ± 0.01 | 1.412 ± 0.007 |
| 22 | 3.176 | 4.5 ± 0.2 | 9.36 ± 0.03 | 3.57 ± 0.01 | 9147 ± 51 | 14.37 ± 0.16 | 0.197 ± 0.002 |
| 23 | 3.061 | 2.8 ± 0.1 | 6.29 ± 0.07 | 2.39 ± 0.03 | 11518 ± 40 | 18.45 ± 0.16 | 0.103 ± 0.001 |
| 24 | 3.062 | 9.7 ± 0.5 | 3.56 ± 0.01 | 1.36 ± 0.01 | 3809 ± 10 | 1.49 ± 0.01 | 0.722 ± 0.005 |
| 25 | 3.307 | 4.0 ± 0.2 | 7.77 ± 0.04 | 2.96 ± 0.02 | 8552 ± 41 | 11.38 ± 0.11 | 0.207 ± 0.002 |
| 26 | 3.181 | 7.1 ± 0.4 | 118.32 ± 0.44 | 45.08 ± 0.17 | 5519 ± 17 | 20.07 ± 0.13 | 1.783 ± 0.013 |
| 27 | 3.318 | 6.8 ± 0.3 | 11.46 ± 0.04 | 4.37 ± 0.02 | 5244 ± 22 | 5.26 ± 0.05 | 0.659 ± 0.006 |
| 28 | 3.344 | 2.6 ± 0.1 | 3.77 ± 0.01 | 1.44 ± 0.01 | 5856 ± 25 | 3.64 ± 0.03 | 0.313 ± 0.003 |
| 29 | 3.180 | 3.0 ± 0.2 | 6.38 ± 0.05 | 2.43 ± 0.02 | 7896 ± 39 | 8.74 ± 0.10 | 0.221 ± 0.003 |
| 30 | 3.357 | 1.2 ± 0.1 | 8.43 ± 0.03 | 3.21 ± 0.01 | 3266 ± 8 | 1.73 ± 0.01 | 1.471 ± 0.009 |
| 31 | 3.131 | 5.0 ± 0.2 | 12.56 ± 0.1 | 4.78 ± 0.04 | 8700 ± 55 | 15.19 ± 0.20 | 0.250 ± 0.004 |
| 32 | 3.069 | 1.8 ± 0.1 | 3.16 ± 0.01 | 1.20 ± 0.01 | 7486 ± 57 | 5.41 ± 0.08 | 0.176 ± 0.003 |
| 33 | 3.125 | 8.9 ± 0.4 | 4.37 ± 0.02 | 1.67 ± 0.01 | 3579 ± 6 | 1.47 ± 0.01 | 0.900 ± 0.006 |
| 34 | 3.223 | 1.1 ± 0.1 | 1.8 ± 0.02 | 0.68 ± 0.01 | 7888 ± 79 | 4.46 ± 0.10 | 0.122 ± 0.003 |
| 35 | 3.247 | 5.8 ± 0.3 | 2.67 ± 0.01 | 1.02 ± 0.01 | 3296 ± 5 | 0.96 ± 0.01 | 0.842 ± 0.004 |
| 36 | 3.197 | 3.3 ± 0.2 | 3.21 ± 0.02 | 1.22 ± 0.01 | 3364 ± 21 | 1.10 ± 0.01 | 0.881 ± 0.012 |
| 37 | 3.130 | 7.5 ± 0.4 | 5.10 ± 0.02 | 1.94 ± 0.01 | 3245 ± 9 | 1.31 ± 0.01 | 1.177 ± 0.008 |
| 38 | 3.348 | 8.3 ± 0.4 | 9.10 ± 0.02 | 3.47 ± 0.01 | 4460 ± 23 | 3.37 ± 0.03 | 0.818 ± 0.009 |
| 39 | 3.100 | 1.0 ± 0.1 | 6.38 ± 0.06 | 2.43 ± 0.02 | 3281 ± 5 | 1.51 ± 0.01 | 1.278 ± 0.014 |
| 40 | 3.342 | 7.7 ± 0.4 | 7.96 ± 0.04 | 3.03 ± 0.01 | 4185 ± 107 | 2.76 ± 0.14 | 0.872 ± 0.045 |
| 41 | 3.321 | 2.8 ± 0.1 | 4.84 ± 0.02 | 1.84 ± 0.01 | 5496 ± 28 | 3.66 ± 0.04 | 0.400 ± 0.004 |
| 42 | 3.042 | 8.5 ± 0.4 | 6.06 ± 0.02 | 2.31 ± 0.01 | 3546 ± 9 | 1.71 ± 0.01 | 1.068 ± 0.007 |
| 43 | 3.087 | 2.6 ± 0.1 | 3.12 ± 0.01 | 1.19 ± 0.01 | 4950 ± 91 | 2.35 ± 0.09 | 0.401 ± 0.015 |
| 44 | 3.197 | 3.0 ± 0.2 | 6.68 ± 0.05 | 2.55 ± 0.02 | 6582 ± 44 | 6.22 ± 0.09 | 0.325 ± 0.005 |
| 45 | 3.312 | 3.0 ± 0.2 | 10.88 ± 0.05 | 4.15 ± 0.02 | 5411 ± 135 | 5.45 ± 0.28 | 0.604 ± 0.030 |
| 46 | 3.385 | 7.9 ± 0.4 | 11.30 ± 0.01 | 4.31 ± 0.0 | 5681 ± 16 | 6.12 ± 0.04 | 0.558 ± 0.003 |
| 47 | 3.156 | 3.7 ± 0.2 | 3.69 ± 0.02 | 1.40 ± 0.01 | 3529 ± 11 | 1.31 ± 0.01 | 0.854 ± 0.008 |
| 48 | 3.197 | 3.7 ± 0.2 | 3.90 ± 0.01 | 1.49 ± 0.01 | 5286 ± 91 | 3.02 ± 0.11 | 0.391 ± 0.014 |
| 49 | 3.109 | 1.5 ± 0.1 | 2.83 ± 0.01 | 1.08 ± 0.01 | 6275 ± 57 | 3.59 ± 0.07 | 0.239 ± 0.004 |
| 50 | 3.197 | 3.4 ± 0.2 | 5.17 ± 0.02 | 1.97 ± 0.01 | 5585 ± 50 | 3.91 ± 0.07 | 0.400 ± 0.007 |
| 51 | 3.138 | 5.1 ± 0.3 | 4.19 ± 0.02 | 1.60 ± 0.01 | 3279 ± 10 | 1.21 ± 0.01 | 1.051 ± 0.008 |
| 52 | 3.144 | 4.6 ± 0.2 | 5.40 ± 0.03 | 2.06 ± 0.01 | 3975 ± 35 | 2.03 ± 0.04 | 0.805 ± 0.015 |
| 53 | 3.149 | 2.0 ± 0.1 | 1.45 ± 0.01 | 0.55 ± 0.01 | 4101 ± 24 | 1.08 ± 0.01 | 0.408 ± 0.006 |
| 54 | 3.109 | 3.6 ± 0.2 | 2.75 ± 0.03 | 1.05 ± 0.01 | 3543 ± 10 | 1.13 ± 0.01 | 0.739 ± 0.011 |
| 55 | 3.188 | 3.5 ± 0.2 | 4.16 ± 0.03 | 1.58 ± 0.01 | 3815 ± 21 | 1.63 ± 0.02 | 0.774 ± 0.01 |
| 56 | 3.089 | 5.8 ± 0.3 | 6.87 ± 0.04 | 2.62 ± 0.02 | 3930 ± 15 | 2.25 ± 0.02 | 0.923 ± 0.009 |
| 57 | 3.406 | 2.3 ± 0.1 | 6.84 ± 0.04 | 2.61 ± 0.02 | 7283 ± 172 | 7.71 ± 0.37 | 0.268 ± 0.013 |
| 58 | 3.037 | 5.9 ± 0.3 | 8.61 ± 0.05 | 3.28 ± 0.02 | 4990 ± 31 | 4.09 ± 0.05 | 0.637 ± 0.009 |
| 59 | 3.118 | 3.8 ± 0.2 | 7.59 ± 0.06 | 2.89 ± 0.02 | 8271 ± 79 | 10.51 ± 0.21 | 0.218 ± 0.005 |
| 60 | 3.183 | 4.4 ± 0.2 | 2.74 ± 0.02 | 1.04 ± 0.01 | 4203 ± 13 | 1.58 ± 0.01 | 0.524 ± 0.005 |
| 61 | 3.061 | 5.9 ± 0.3 | 7.74 ± 0.03 | 2.95 ± 0.01 | 4366 ± 24 | 2.96 ± 0.03 | 0.791 ± 0.009 |
Notes.
(a)
Quasar systemic redshift. The intrinsic uncertainty on this value is Δz ∼ 0.007.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
