Open Access

Table B.2.

Quasar properties for the faint sample (QSO MUSEUM III).

ID z(a) L Ly α ; peak QSO Mathematical equation: $ L_{\mathrm{Ly\alpha;peak}}^{\mathrm{QSO}} $ Lλ(1350 Å) Lbol FWHM(C IV) MBH λEdd
[1042 erg s−1 Å−1] [1045 erg s−1] [1046 erg s−1] [km s−1] [108 Msun]
62 3.051 1.5 ± 0.1 0.49 ± 0.06 0.19 ± 0.02 3963 ± 247 1.67 ± 0.25 0.089 ± 0.016
63 3.142 3.6 ± 0.2 3.93 ± 0.06 1.50 ± 0.02 6806 ± 296 14.82 ± 1.35 0.080 ± 0.007
64 3.064 2.4 ± 0.1 1.54 ± 0.08 0.59 ± 0.03 3214 ± 25 2.01 ± 0.06 0.231 ± 0.013
65 3.033 4.9 ± 0.2 1.80 ± 0.06 0.69 ± 0.02 3497 ± 97 2.59 ± 0.16 0.211 ± 0.014
66 3.139 7.0 ± 0.4 12.25 ± 0.09 4.67 ± 0.03 6883 ± 136 27.68 ± 1.12 0.134 ± 0.005
67 3.128 6.7 ± 0.3 7.99 ± 0.07 3.04 ± 0.03 5450 ± 59 13.84 ± 0.31 0.175 ± 0.004
68 3.062 12.0 ± 0.6 1.52 ± 0.05 0.58 ± 0.02 3420 ± 20 2.26 ± 0.05 0.203 ± 0.008
69 3.135 4.4 ± 0.2 5.09 ± 0.07 1.94 ± 0.03 5517 ± 130 11.16 ± 0.54 0.138 ± 0.007
70 3.150 4.9 ± 0.2 1.11 ± 0.04 0.42 ± 0.02 2823 ± 59 1.30 ± 0.06 0.257 ± 0.015
71 3.195 5.4 ± 0.3 5.78 ± 0.08 2.2 ± 0.03 3958 ± 58 6.15 ± 0.19 0.284 ± 0.009
72 3.106 1.2 ± 0.1 0.76 ± 0.06 0.29 ± 0.02 5716 ± 411 4.38 ± 0.71 0.053 ± 0.009
73 3.088 2.3 ± 0.1 0.75 ± 0.06 0.28 ± 0.02 3944 ± 210 2.06 ± 0.25 0.109 ± 0.015
74 3.183 3.4 ± 0.2 2.39 ± 0.07 0.91 ± 0.02 4090 ± 94 4.11 ± 0.20 0.176 ± 0.01
75 3.003 8.5 ± 0.4 4.71 ± 0.06 1.79 ± 0.02 4517 ± 89 7.18 ± 0.29 0.198 ± 0.008
76 3.199 18.0 ± 0.9 9.64 ± 0.11 3.67 ± 0.04 3881 ± 32 7.75 ± 0.14 0.376 ± 0.008
77 3.114 3.9 ± 0.2 0.47 ± 0.11 0.18 ± 0.04 4218 ± 538 1.86 ± 0.59 0.077 ± 0.027
78 3.098 2.3 ± 0.1 2.05 ± 0.07 0.78 ± 0.03 4438 ± 119 4.46 ± 0.26 0.139 ± 0.009
79 3.155 8.9 ± 0.4 2.37 ± 0.06 0.90 ± 0.02 3513 ± 25 3.02 ± 0.06 0.237 ± 0.007
80 3.032 24.0 ± 1.2 9.9 ± 0.06 3.77 ± 0.02 3671 ± 12 7.04 ± 0.05 0.425 ± 0.004
81 3.027 2.9 ± 0.1 2.07 ± 0.05 0.79 ± 0.02 3692 ± 141 3.11 ± 0.25 0.202 ± 0.017
82 3.042 0.7 ± 0.0 0.34 ± 0.08 0.13 ± 0.03 3207 ± 657 0.90 ± 0.48 0.114 ± 0.054
83 3.094 5.0 ± 0.2 1.50 ± 0.07 0.57 ± 0.02 3193 ± 106 1.96 ± 0.14 0.232 ± 0.019
84 3.046 3.8 ± 0.2 4.12 ± 0.06 1.57 ± 0.02 5290 ± 178 9.18 ± 0.64 0.136 ± 0.009
85 3.135 2.6 ± 0.1 5.16 ± 0.06 1.97 ± 0.02 4843 ± 149 8.67 ± 0.55 0.180 ± 0.011
86 3.190 7.5 ± 0.4 7.29 ± 0.06 2.78 ± 0.02 3517 ± 32 5.49 ± 0.10 0.401 ± 0.008
87 3.157 3.5 ± 0.2 1.31 ± 0.05 0.50 ± 0.02 4544 ± 205 3.69 ± 0.36 0.107 ± 0.011
88 3.035 2.5 ± 0.1 2.56 ± 0.05 0.98 ± 0.02 4429 ± 134 5.00 ± 0.32 0.155 ± 0.01
89 3.151 2.9 ± 0.1 3.68 ± 0.09 1.40 ± 0.03 5327 ± 230 8.77 ± 0.80 0.127 ± 0.012
90 3.049 8.6 ± 0.4 3.73 ± 0.06 1.42 ± 0.02 3713 ± 27 4.29 ± 0.07 0.263 ± 0.006
91 3.044 5.7 ± 0.3 1.24 ± 0.05 0.47 ± 0.02 3086 ± 22 1.65 ± 0.04 0.226 ± 0.011
92 3.119 5.3 ± 0.3 3.26 ± 0.07 1.24 ± 0.03 3761 ± 46 4.10 ± 0.11 0.241 ± 0.008
93 3.046 0.5 ± 0.0 0.53 ± 0.06 0.20 ± 0.02 10286 ± 944 11.68 ± 2.46 0.014 ± 0.003
94 3.183 5.7 ± 0.3 2.36 ± 0.05 0.90 ± 0.02 4059 ± 48 4.02 ± 0.11 0.177 ± 0.006
95 3.036 2.0 ± 0.1 3.23 ± 0.07 1.23 ± 0.03 5170 ± 243 7.70 ± 0.77 0.127 ± 0.012
96 3.117 8.6 ± 0.4 2.92 ± 0.06 1.11 ± 0.02 3392 ± 26 3.15 ± 0.06 0.281 ± 0.008
97 3.097 7.4 ± 0.4 7.47 ± 0.07 2.85 ± 0.03 5376 ± 356 12.99 ± 1.84 0.174 ± 0.023
98 3.075 4.3 ± 0.2 1.41 ± 0.05 0.54 ± 0.02 3854 ± 46 2.76 ± 0.08 0.154 ± 0.007
99 3.109 4.0 ± 0.2 1.40 ± 0.07 0.53 ± 0.03 3262 ± 38 1.97 ± 0.07 0.215 ± 0.013
100 3.055 2.6 ± 0.1 3.53 ± 0.06 1.34 ± 0.02 9271 ± 363 25.96 ± 2.13 0.041 ± 0.003
101 3.080 7.3 ± 0.4 5.06 ± 0.06 1.93 ± 0.02 3288 ± 28 3.96 ± 0.07 0.387 ± 0.008
102 3.196 8.2 ± 0.4 4.53 ± 0.07 1.73 ± 0.03 3773 ± 87 4.91 ± 0.23 0.279 ± 0.014
103 3.016 9.4 ± 0.5 4.55 ± 0.07 1.73 ± 0.02 3510 ± 20 4.26 ± 0.06 0.323 ± 0.006
104 3.140 13.0 ± 0.7 3.04 ± 0.05 1.16 ± 0.02 3163 ± 39 2.79 ± 0.07 0.329 ± 0.01
105 3.193 3.4 ± 0.2 2.51 ± 0.07 0.96 ± 0.03 6504 ± 198 10.68 ± 0.69 0.071 ± 0.005
106 3.191 3.0 ± 0.2 3.24 ± 0.06 1.23 ± 0.02 4408 ± 88 5.61 ± 0.23 0.175 ± 0.008
107 3.091 6.0 ± 0.3 5.66 ± 0.07 2.16 ± 0.03 3946 ± 47 6.05 ± 0.15 0.283 ± 0.008
108 3.086 5.8 ± 0.3 5.70 ± 0.06 2.17 ± 0.02 4493 ± 114 7.87 ± 0.41 0.219 ± 0.011
109 3.067 5.2 ± 0.3 6.03 ± 0.06 2.30 ± 0.02 5238 ± 92 11.02 ± 0.40 0.166 ± 0.006
110 3.120 1.7 ± 0.1 1.54 ± 0.07 0.59 ± 0.02 5589 ± 207 6.09 ± 0.49 0.077 ± 0.007
111 3.033 3.9 ± 0.2 4.37 ± 0.07 1.67 ± 0.03 3167 ± 33 3.40 ± 0.08 0.389 ± 0.01
112 3.111 4.4 ± 0.2 2.32 ± 0.06 0.88 ± 0.02 2962 ± 34 2.12 ± 0.06 0.330 ± 0.012
113 3.105 4.6 ± 0.2 4.85 ± 0.09 1.85 ± 0.03 7382 ± 324 19.49 ± 1.80 0.075 ± 0.007
114 3.142 2.5 ± 0.1 1.65 ± 0.05 0.63 ± 0.02 3530 ± 66 2.51 ± 0.11 0.198 ± 0.01
115 3.117 3.3 ± 0.2 0.51 ± 0.06 0.20 ± 0.02 7592 ± 378 6.28 ± 0.77 0.025 ± 0.004
116 3.070 8.0 ± 0.4 3.73 ± 0.07 1.42 ± 0.03 4936 ± 253 7.58 ± 0.82 0.149 ± 0.016
117 3.172 2.4 ± 0.1 1.24 ± 0.06 0.47 ± 0.02 5155 ± 174 4.62 ± 0.34 0.081 ± 0.007
118 3.085 2.2 ± 0.1 5.72 ± 0.07 2.18 ± 0.03 9254 ± 373 33.43 ± 2.81 0.052 ± 0.004
119 3.190 2.9 ± 0.1 4.59 ± 0.07 1.75 ± 0.03 5232 ± 185 9.50 ± 0.70 0.146 ± 0.011
120 3.407 2.8 ± 0.1 0.47 ± 0.07 0.18 ± 0.02 6354 ± 817 4.17 ± 1.27 0.034 ± 0.01

Notes.

(a)

Quasar systemic redshift. The intrinsic uncertainty on this value is Δz ∼ 0.007.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.