Open Access
Table C.1.
Properties of the quasar and extended Lyα emission of the QSO MUSEUM I
| ID | z (a) |
z (a) |
SB limit(b) | ![]() |
Luminosity | Area | Δvgauss | Δvm1 | FWHMgauss | Δλm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [10−18 cgs] | 1042 erg s−1 Å−1 | 1042 erg s−1 | arcsec2 | km s−1 | km s−1 | km s−1 | km s−1 | |||
| 1 | 3.166 | 3.154 | 2.02 | 54.31±0.14 | 124.68±2.59 | 45±4 | 238±61 | 204±22 | 1950±146 | 884±13 |
| 2 | 3.161 | 3.164 | 2.07 | 61.3±0.21 | 88.27±2.78 | 74±7 | 127±47 | 37±26 | 1478±113 | 482±25 |
| 3 | 3.115 | 3.123 | 1.64 | 91.24±0.21 | 166.09±2.93 | 81±8 | 345±67 | 304±19 | 1974±163 | 925±11 |
| 4 | 3.228 | 3.23 | 1.72 | 43.19±0.17 | 97.86±2.25 | 75±8 | 249±29 | 265±15 | 1110±68 | 458±10 |
| 5 | 3.325 | 3.328 | 1.84 | 35.78±0.16 | 77.9±2.2 | 57±6 | 624±35 | 568±22 | 1351±85 | 519±18 |
| 6 | 3.041 | 3.04 | 2.45 | 69.74±0.21 | 17.86±1.06 | 8±1 | 956±164 | 974±70 | 2006±391 | 1009±36 |
| 7 | 3.118 | 3.121 | 2.11 | 79.65±0.2 | 105.13±2.58 | 39±4 | 369±108 | 359±27 | 1972±257 | 903±16 |
| 8 | 3.125 | 3.131 | 1.23 | 71.06±0.09 | 162.74±1.79 | 137±14 | 511±17 | 487±8 | 1254±40 | 512±6 |
| 9 | 3.306 | 3.313 | 2.19 | 101.44±0.27 | 152.41±3.33 | 66±7 | 444±37 | 441±21 | 1707±89 | 694±15 |
| 10 | 3.245 | 3.245 | 1.92 | 88.05±0.19 | 322.09±3.39 | 161±16 | -75±20 | -119±8 | 1387±46 | 572±6 |
| 11 | 3.068 | 3.1 | 2.03 | 9.87±0.1 | 40.12±1.04 | 40±4 | 2403±17 | 2415±11 | 752±39 | 277±9 |
| 12 | 3.386 | 3.396 | 2.00 | 48.53±0.18 | 62.88±1.93 | 33±3 | 641±23 | 647±20 | 1135±54 | 449±15 |
| 13 | 3.168 | 3.169 | 2.13 | 51.62±0.19 | 308.56±3.42 | 269±27 | 218±11 | 217±6 | 932±27 | 382±5 |
| 14 | 3.139 | 3.127 | 2.90 | 18.7±0.15 | 42.61±1.88 | 20±2 | -123±93 | 24±50 | 1965±220 | 775±40 |
| 15 | 3.145 | 3.142 | 1.87 | 118.43±0.18 | 235.68±3.01 | 104±10 | 47±17 | 68±9 | 1422±43 | 562±8 |
| 16 | 3.186 | 3.19 | 1.94 | 21.83±0.14 | 73.87±2.4 | 56±6 | 170±66 | 127±33 | 1756±154 | 803±21 |
| 17 | 3.349 | 3.351 | 1.79 | 22.27±0.13 | 142.92±2.23 | 115±12 | 76±13 | 72±8 | 876±30 | 354±5 |
| 18 | 3.278 | 3.289 | 2.39 | 76.47±0.19 | 296.53±3.29 | 98±10 | 892±15 | 863±8 | 1290±34 | 512±6 |
| 19 | 3.215 | 3.223 | 1.90 | 45.49±0.19 | 182.49±3.08 | 116±12 | 759±31 | 810±16 | 1687±74 | 607±14 |
| 20 | 3.42 | 3.447 | 1.77 | 55.79±0.19 | 82.56±2.45 | 38±4 | 1090±97 | 1077±33 | 1833±234 | 953±17 |
| 21 | 3.22 | 3.222 | 1.99 | 151.73±0.21 | 238.44±3.09 | 102±10 | 55±8 | 96±7 | 1004±20 | 400±5 |
| 22 | 3.23 | 3.231 | 2.39 | 44.51±0.19 | 151.53±2.72 | 73±7 | 81±21 | 65±14 | 1285±49 | 531±10 |
| 23 | 3.145 | 3.137 | 1.86 | 28.35±0.15 | 70.11±1.58 | 46±5 | -300±23 | -331±16 | 1278±55 | 479±13 |
| 24 | 3.056 | 3.057 | 1.44 | 96.6±0.1 | 191.62±2.04 | 86±9 | 104±30 | 123±11 | 1882±71 | 762±8 |
| 25 | 3.343 | 3.353 | 1.83 | 40.02±0.18 | 75.19±2.18 | 40±4 | 488±79 | 453±31 | 1869±187 | 866±20 |
| 26 | 3.179 | 3.177 | 15.65 | 706.79±2.05 | 886.44±23.8 | 54±5 | -81±84 | -70±29 | 1946±201 | 933±17 |
| 27 | 3.333 | 3.333 | 1.74 | 68.11±0.2 | 116.49±2.39 | 67±7 | -1±26 | -16±15 | 1252±64 | 498±11 |
| 28 | 3.359 | 3.355 | 1.64 | 25.79±0.14 | 47.76±1.77 | 34±3 | 66±42 | 68±34 | 1662±99 | 667±25 |
| 29 | 3.222 | 3.223 | 1.73 | 29.94±0.16 | 22.0±1.62 | 16±2 | 306±107 | 339±83 | 1924±243 | 904±51 |
| 30 | 3.36 | 3.36 | 7.57 | 119.46±0.39 | 312.9±5.88 | 22±2 | -93±70 | -128±20 | 1866±165 | 918±11 |
| 31 | 3.205 | 3.197 | 1.87 | 49.95±0.2 | 73.82±2.29 | 47±5 | -156±51 | -139±30 | 1702±123 | 689±23 |
| 32 | 3.099 | 3.102 | 1.80 | 17.53±0.11 | 82.97±2.02 | 89±9 | 235±25 | 205±19 | 1337±59 | 540±13 |
| 33 | 3.134 | 3.139 | 1.69 | 88.57±0.15 | 149.06±2.65 | 59±6 | -34±19 | -68±14 | 1561±47 | 641±10 |
| 34 | 3.243 | 3.254 | 1.56 | 11.49±0.10 | 90.7±1.86 | 89±9 | 698±17 | 683±14 | 1181±40 | 474±11 |
| 35 | 3.245 | 3.245 | 1.57 | 57.68±0.11 | 162.81±2.14 | 72±7 | 161±14 | 205±10 | 1373±34 | 538±7 |
| 36 | 3.191 | 3.204 | 1.64 | 32.56±0.11 | 166.12±2.3 | 134±13 | 841±15 | 847±10 | 1212±37 | 479±7 |
| 37 | 3.128 | 3.127 | 1.29 | 74.65±0.09 | 178.67±1.86 | 92±9 | 17±18 | -13±7 | 1287±43 | 539±5 |
| 38 | 3.354 | 3.352 | 1.85 | 82.73±0.2 | 123.59±2.28 | 18±2 | -116±88 | -216±19 | 1868±216 | 1058±9 |
| 39 | 3.097 | 3.097 | 2.30 | 103.2±0.17 | 166.4±2.41 | 66±7 | 160±15 | 249±9 | 1145±39 | 415±7 |
| 40 | 3.339 | 3.341 | 1.82 | 77.42±0.18 | 140.41±2.56 | 73±7 | 59±20 | 54±15 | 1516±48 | 594±12 |
| 41 | 3.335 | 3.338 | 1.74 | 27.63±0.16 | 65.31±1.79 | 50±5 | 233±34 | 236±20 | 1269±79 | 521±14 |
| 42 | 3.035 | 3.033 | 2.20 | 84.84±0.14 | 154.21±2.29 | 61±6 | 51±24 | 94±10 | 1286±57 | 539±7 |
| 43 | 3.125 | 3.124 | 1.82 | 26.27±0.12 | 92.2±1.76 | 69±7 | 178±21 | 197±14 | 1294±51 | 513±11 |
| 44 | 3.229 | 3.234 | 1.93 | 29.52±0.15 | 45.23±1.9 | 29±3 | 681±91 | 829±46 | 1918±216 | 804±34 |
| 45 | 3.362 | 3.37 | 1.90 | 29.61±0.16 | 23.91±1.57 | 19±2 | 427±89 | 505±57 | 1515±211 | 545±50 |
| 46 | 3.391 | 3.4 | 1.93 | 79.13±0.21 | 135.04±3.14 | 93±9 | 460±42 | 506±19 | 1471±98 | 616±14 |
| 47 | 3.155 | 3.16 | 2.01 | 37.23±0.13 | 372.29±2.57 | 156±16 | 551±6 | 535±3 | 835±14 | 351±2 |
| 48 | 3.208 | 3.218 | 1.66 | 37.01±0.14 | 102.48±2.03 | 89±9 | 839±25 | 794±14 | 1233±59 | 511±9 |
| 49 | 3.135 | 3.14 | 1.59 | 14.62±0.09 | 81.02±1.58 | 92±9 | 286±18 | 321±13 | 1143±42 | 414±12 |
| 50 | 3.214 | 3.206 | 1.96 | 33.94±0.15 | 444.95±2.99 | 199±20 | -622±8 | -613±4 | 1066±18 | 424±3 |
| 51 | 3.134 | 3.138 | 2.12 | 51.28±0.13 | 47.28±1.24 | 47±5 | 227±12 | 203±10 | 668±29 | 269±8 |
| 52 | 3.139 | 3.137 | 1.70 | 46.3±0.14 | 55.56±1.64 | 33±3 | 0±27 | 68±22 | 1425±65 | 558±17 |
| 53 | 3.153 | 3.167 | 1.71 | 19.63±0.09 | 52.39±1.46 | 71±7 | 816±22 | 827±17 | 1053±50 | 450±11 |
| 54 | 3.109 | 3.114 | 1.96 | 35.8±0.11 | 100.94±2.03 | 82±8 | 254±20 | 294±15 | 1333±47 | 514±11 |
| 55 | 3.193 | 3.19 | 1.97 | 34.7±0.13 | 75.38±1.89 | 32±3 | -41±36 | -2±25 | 1830±87 | 728±18 |
| 56 | 3.091 | 3.098 | 2.21 | 57.74±0.16 | 200.0±2.49 | 110±11 | 428±12 | 414±8 | 1081±28 | 436±5 |
| 57 | 3.454 | 3.464 | 3.41 | 22.98±0.22 | 32.82±2.05 | 17±2 | 197±54 | 174±47 | 1313±126 | 559±34 |
| 58 | 3.05 | 3.047 | 2.07 | 59.12±0.18 | 82.02±1.49 | 47±5 | -31±12 | 21±7 | 733±29 | 270±6 |
| 59 | 3.156 | 3.16 | 2.60 | 37.98±0.17 | 122.36±2.83 | 63±6 | 21±50 | 17±22 | 1612±113 | 701±14 |
| 60 | 3.179 | 3.18 | 2.07 | 44.48±0.13 | 100.63±2.0 | 42±4 | 206±22 | 238±14 | 1315±53 | 549±11 |
| 61 | 3.061 | 3.067 | 2.18 | 58.97±0.16 | 113.63±2.8 | 79±8 | 586±54 | 571±28 | 1998±129 | 759±23 |
Notes.
(a)
Peak Lyα redshift. The intrinsic uncertainty on this value is Δz ∼ 0.001.
(b)
1σ SB limit within 1 arcsec2 and a 30 Å narrow band centered at the observed Lyα wavelength in units of 10−18 erg s−1 cm−2 arcsec−2.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.


