Open Access

Table A.3.

Log of optical spectroscopy of SN 2024iss.

UTC MJD Phasea Telescope Instrument Exp. (s) Range (Å)
2024-05-13 12:37 60443.53 1.32 XLT BFOSC 2100 3769-8911
2024-05-14 03:17 60444.14 1.93 MMT Binospec 1800 3823-9214
2024-05-14 11:53 60444.50 2.29 FTS FLOYDS 900 3300-10180
2024-05-14 14:00 60444.58 2.37 XLT BFOSC 2100 3770-8909
2024-05-14 16:52 60444.70 2.49 LJT YFOSC 600 3616-8920
2024-05-15 08:17 60445.35 3.14 Lick Kast 300 3636-10752
2024-05-15 13:09 60445.55 3.34 XLT BFOSC 1800 3776-8917
2024-05-16 00:44 60446.03 3.82 TNG LRS 300 3450-10510
2024-05-16 17:05 60446.71 4.50 LJT YFOSC 600 3615-8920
2024-05-17 12:44 60447.53 5.32 XLT BFOSC 1800 3770-8909
2024-05-17 21:08 60447.88 5.67 GT B&C 1800 5775-6975
2024-05-17 22:54 60447.95 5.74 GT B&C 1200 3315-7889
2024-05-18 18:48 60448.78 6.57 LJT YFOSC 900 3612-8917
2024-05-20 12:57 60450.54 8.33 XLT BFOSC 1800 3770-8909
2024-05-22 20:36 60452.86 10.65 GT B&C 1800 3314-7889
2024-05-24 10:05 60454.42 12.21 FTN FLOYDS 600 3300-10180
2024-05-24 18:07 60454.76 12.55 LJT YFOSC 900 3613-8918
2024-05-25 22:26 60455.93 13.72 GT B&C 1800 3314-7887
2024-05-26 08:06 60456.34 14.13 FTN FLOYDS 600 3300-10180
2024-05-26 12:34 60456.52 14.31 XLT BFOSC 2100 3776-8919
2024-05-26 21:49 60456.91 14.70 GT B&C 1200 3316-7889
2024-05-29 06:30 60459.27 17.06 HET LRS2 1400 3640-10500
2024-05-29 07:26 60459.31 17.10 MMT Binospec 1350 3826-9215
2024-05-30 07:32 60460.31 18.11 LBT MODS1B 2400 3200-8918
2024-05-30 13:58 60460.58 18.37 XLT BFOSC 1800 3774-8911
2024-06-01 06:38 60462.28 20.07 FTN FLOYDS 600 3300-10180
2024-06-01 16:15 60462.68 20.47 LJT YFOSC 900 3615-8920
2024-06-01 23:00 60462.96 20.75 GT B&C 900 3316-7890
2024-06-04 07:00 60465.29 23.08 MMT Binospec 1500 3823-9215
2024-06-04 21:14 60465.89 23.68 GT B&C 1200 3317-7891
2024-06-05 10:12 60466.43 24.22 FTN FLOYDS 600 3300-10180
2024-06-06 09:00 60467.38 25.17 Lick Kast 300 3636-10750
2024-06-11 05:15 60472.22 30.01 Bok B&C Spec 2400 4000-8000
2024-06-11 07:13 60472.30 30.09 FTN FLOYDS 600 3300-10180
2024-06-11 16:41 60472.70 30.49 LJT YFOSC 1000 3612-8918
2024-06-13 08:41 60474.36 32.15 Lick Kast 400 3626-10756
2024-06-14 60475.00 32.79 GNT GMOS 240 3300-10180
2024-06-16 21:10 60477.88 35.67 GT B&C 1800 3317-7889
2024-06-17 06:31 60478.27 36.06 FTN FLOYDS 900 3300-10180
2024-06-22 60483.00 40.79 GNT GMOS 240 3300-10180
2024-06-26 08:08 60487.34 45.13 FTN FLOYDS 900 3300-10180
2024-06-26 21:02 60487.88 45.67 GT B&C 1200 3316-7890
2024-06-28 13:42 60489.57 47.36 XLT BFOSC 2100 3777-8907
2024-06-30 07:23 60491.31 49.10 FTN FLOYDS 900 3300-10180
2024-07-04 06:42 60495.28 53.07 FTN FLOYDS 900 3300-10180
2024-07-08 07:46 60499.32 57.11 FTN FLOYDS 900 3300-10180
2024-07-12 60503.00 60.79 GNT GMOS 240 3300-10180
2024-07-12 07:37 60503.32 61.11 FTN FLOYDS 900 3300-10180
2024-07-14 21:37 60505.90 63.69 GT B&C 1800 3318-7889
2024-07-16 06:54 60507.29 65.08 FTN FLOYDS 900 3300-10180
2024-07-26 06:01 60517.25 75.04 FTN FLOYDS 1800 3300-10180
2024-08-02 04:25 60524.18 81.97 Lick Kast 1200 3624-10720
2024-08-03 06:21 60525.26 83.05 FTN FLOYDS 1800 3300-10180
2024-08-07 06:02 60529.25 87.04 FTN FLOYDS 1800 3300-10180

Notes.

(a)

Time with respect to MJD = 60,442.21.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.